Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 42820111611 Код товара 130492




В наличии
-6440₽
85 550 ₽
После авторизации Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
14 281 ₽

Код товара 130492
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 600 Magnum
85 550 ₽
Технические характеристики Воздуходувка бензиновая STIHL BR 600 Magnum
| Greenworks GD40BPG2 | |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 3.8 |
| Мощность, кВт | 2.8 |
| Тип двигателя | четырехтактный |
| Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 2,5 / 1,8 |
| Объем двигателя, см³ | 64.8 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 108 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) | 100 |
| Число оборотов на холостом ходу, об./мин | 2500 |
| Антивибрационная система | да |
| Исполнение | ранцевое |
| Мусорный мешок | нет |
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | 50 |
| Рабочий объем, см³ | 63.3 |
| Ход поршня, мм | 33 |
| Уровень шума, дБ | 108 |
| Тип | ранцевая |
| Скорость воздушного потока, км/ч | 659 |
| Емкость топливного бака, л | 1.4 |
| Серия | BR |
| Объем контейнера, л | 45 |
| Скорость воздушного потока с круглой насадкой в режиме раздувания, км/ч | 90 |
| Расход воздуха с круглой насадкой в режиме раздувания, м³/ч | 1150 |
| Скорость воздушного потока с плоской насадкой в режиме раздувания, км/ч | 306 |
| Расход воздуха с плоской насадкой в режиме раздувания, м³/ч | 659 |
| Макс. производительность м³/ч | 1380 |
| Режим работы | выдувание |
| Рабочий объём, куб. дюймов | 3.95 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2900 |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 1720 |
| Рабочий объем, см³ | 64.8 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 90 |
| Габариты | 510 x 390 x 540 мм |
| Вес, кг | 9,8 кг |
Комплектация
- 1 Воздуходувка STIHL BR 600 Magnum
- 2 Гарантийный талон
- 3 Руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Воздуходувка бензиновая STIHL BR 600 Magnum
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики



