Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 42410111605 Код товара 130482





Под заказ
69 500 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
10 790 ₽

Код товара 130482
Воздуходувка бензиновая STIHL BR 200
69 500 ₽
Технические характеристики Воздуходувка бензиновая STIHL BR 200
| Greenworks GD40BPG2 | |
|---|---|
| Мощность, л.с. | 1.1 |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Тип двигателя | двухтактный |
| Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 3 / 0 |
| Объем двигателя, см³ | 27.2 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 103 |
| Уровень звукового давления, дБ(A) | 96 |
| Число оборотов на холостом ходу, об./мин | 2500 |
| Антивибрационная система | нет |
| Исполнение | ранцевое |
| Мусорный мешок | нет |
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 810 |
| Внутренний диаметр цилиндра, мм | 84.5 |
| Рабочий объем, см³ | 27.2 |
| Ход поршня, мм | 30 |
| Уровень шума, дБ | 96 |
| Тип | ранцевая |
| Скорость воздушного потока, км/ч | 212 |
| Емкость топливного бака, л | 1.2 |
| Серия | BR |
| Объем контейнера, л | 45 |
| Скорость воздушного потока с круглой насадкой в режиме раздувания, км/ч | 250 |
| Расход воздуха с круглой насадкой в режиме раздувания, м³/ч | 755 |
| Скорость воздушного потока с плоской насадкой в режиме раздувания, км/ч | 306 |
| Расход воздуха с плоской насадкой в режиме раздувания, м³/ч | 620 |
| Макс. производительность м³/ч | 810 |
| Режим работы | выдувание |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2900 |
| Габариты | 430 x 290 x 400 мм |
| Вес | 3,6 кг |
Комплектация
- 1 Воздуходувка STIHL BR 200
- 2 Гарантийный талон
- 3 Руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Воздуходувка бензиновая STIHL BR 200
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




