Add a review
Гарантия 2 года
Артикул к0000032799 Код товара 123562





Характеристики
Разрешение:
1280 x 720 px
Диаметр объектива:
8 мм
Длина:
5 м
Вес:
2170 г
В наличии
37 500 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
5 822 ₽

Код товара 123562
Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-58D
37 500 ₽
Технические характеристики Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-58D
| МЕГЕОН 33500-58D | |
|---|---|
| Тип дисплея | 4,3', цветной, ЖК |
| Разрешение экрана | 854х480 точек |
| Изображение | увеличение 2 раза, поворот на 180° |
| Диаметр корпуса камеры | 8 мм |
| Диаметр зонда | 6,9 мм |
| Длинна зонда | 5 м |
| Разрешение камер | 1280 х 720/1920 х 1080 (1 Мп) |
| Угол обзора камер | 70° |
| Глубина резкости | 30 ... 60 мм (Оптимальная) |
| Количество светодиодов подсветки камеры | 6 шт.+ 1шт. |
| Степень защиты | IP67 (только для зонда) |
| Подсветка пространства перед корпусом видеоскопа | один светодиод высокой интенсивности освещения |
| Выходы/слот | Micro-USB, слот карты памяти |
| Рабочий температурный диапазон | 0 … 45 °C |
| Питание | Li-ion аккумулятор 3,7 В 2600 мАч тип 18650 |
| Продолжительность работы | примерно 5 часов |
| Предупреждение о низком заряде | да |
| Условия эксплуатации | температура: 0 ... 45°С относительная влажность: не более 85% |
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20 ... 60°С относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата |
| Размер видеоскопа | 230х120х106 мм |
| Вес видеоскопа | 1070 г в сборе с зондом и аккумулятором |
Комплектация
- 1 Видеоскоп МЕГЕОН 33500 - 58D
- 2 Зонд длиной 5 метров
- 3 Карта памяти MicroSDHC 32 Гб
- 4 Насадка "Магнит"
- 5 Насадка "Крюк"
- 6 Кабель USB-Mini-USB
- 7 Литиевый аккумулятор 3,7 В 5000 мАч
- 8 Руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-58D
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


















