Add a review
Гарантия 2 года
Артикул к0000032788 Код товара 123020





Характеристики
Разрешение:
1280 x 720 px
Диаметр объектива:
7,6 мм
Длина:
3 м
Вес:
770 г
В наличии
45 080 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
6 999 ₽

Код товара 123020
Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-376
45 080 ₽
Технические характеристики Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-376
| МЕГЕОН 33500-376 | |
|---|---|
| Тип дисплея | 4,3', цветной, ЖК |
| Разрешение экрана | 854х480 точек |
| Изображение | увеличение 2 раза, поворот на 180° |
| Диаметр корпуса камеры | 7,6 мм |
| Диаметр зонда | 6,9 мм |
| Длинна зонда | 3 м |
| Разрешение камеры | 1280х720/1920х1080 (1 Мп) |
| Угол обзора камеры | 70° |
| Глубина резкости | 30 ... 60 мм (Оптимальная) |
| Количество светодиодов подсветки камеры | 8 шт. |
| Степень защиты | IP67 (только для зонда) |
| Подсветка пространства перед корпусом видеоскопа | один светодиод высокой интенсивности освещения |
| Выходы/слот | Micro-USB, слот карты памяти |
| Рабочий температурный диапазон | 0 … 45 °C |
| Питание | литиевый аккумулятор 3,7 В 2600 мАч тип 18650 - 1 шт. |
| Продолжительность работы | примерно 5 часов |
| Предупреждение о низком заряде | да |
| Условия эксплуатации | температура: 0…45°С относительная влажность не более 80% |
| Условия хранения и транспортировки | температура: -20…60°С относительная влажность: не более 80% без выпадения конденсата |
| Размер видеоскопа | 230х120х106 мм |
| Вес видеоскопа | 770 г в сборе с зондом и аккумулятором |
Комплектация
- 1 Видеоскоп МЕГЕОН 33500-376
- 2 Зонд длиной 3 метра
- 3 Карта памяти MicroSDHC 32 Гб
- 4 Насадка "Магнит"
- 5 Насадка "Зеркало"
- 6 Насадка "Крюк"
- 7 Кабель USB-Mini-USB
- 8 Литиевый аккумулятор 3,7 В 5000 мАч
- 9 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Видеоскоп - Эндоскоп МЕГЕОН 33500-376
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


















