Оставить отзыв
Гарантия 6 месяцев
Артикул 4636786 Код товара 86978

Характеристики
Диапазон низких частот:
10 - 1000 Гц
Диапазон высоких частот:
4000 - 20000 Гц
Сигнал/шум:
80 дБ
Вес:
1,13 кг
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 86978
Внешний датчик вибрации Fluke 805/ES
Технические характеристики Внешний датчик вибрации Fluke 805/ES
| Fluke 805ES | ||
|---|---|---|
| Параметр | Значение | |
| Диапазон измерений | 7 g пиковое (68,7 м/с2 пиковое) | |
| Диапазон частот | От 0 до 6000 циклов в минуту (от 0 до 100 Гц) | |
| Реле | 3 А с перекидными контактами 480 В переменного тока | |
| Реле (Контакты) (DPDT) | Нормально разомкнутый / замкнутый | |
| Чувствительный элемент | Магнит | |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |
| Электрический разъем | Винтовые клеммы | |
| Размер провода винтовой клеммы | 24-14 AWG (0,2 - 2,5 мм2) | |
| Кабельный ввод | 3/4-14 NPT | |
| Размер монтажного отверстия | 0,25 дюйма (6,4 мм) | |
| Геометрия датчика | Инерционный элемент | |
| Диапазон температур (рабочая) | От -25 до 60°C | |
| Класс защиты корпуса | IP66 | |
| Габариты (ширина x высота x глубина) | 110,5 мм x 83,8 мм x 110,5 мм | |
| Масса | 1,134 кг | |
Отзывы о Внешний датчик вибрации Fluke 805/ES
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
