Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Госреестр 58589-14
Артикул 121033 Код товара 121033



Характеристики
Госреестр:
58589-14
Диапазон измерения напряжения тока:
10 кВ
Диапазон измерения силы тока:
10 мА
Под заказ
355 020 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 121033
ПрофКиП УПУ-10М установка высоковольтная испытательная пробойная
355 020 ₽
Технические характеристики ПрофКиП УПУ-10М установка высоковольтная испытательная пробойная
| ПрофКиП УПУ-10М | |
|---|---|
| Диапазон измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | 0.10 кВ … 10.00 кВ |
| Диапазон измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций не превышающей 5% | 0.10 кВ … 10.00 кВ |
| Диапазон измерения среднеквадратических значений силы переменного тока | 0.03 мА … 10.00 мА |
| Диапазон измерения силы постоянного тока | 0.03 мА … 10.00 мА |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций, не превышающей 5% | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока при незаземленной нагрузке | ±[1.0 + 0.1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы постоянного и переменного тока при заземленной нагрузке | ±[2.0 + 0.1 ( | Xk /x | - 1)]% где Xk – конечное значение диапазона измерения; Х – измеряемое значение |
| Автоматическое ограничение выходного напряжения при превышении предельных значений напряжения | не более 11.0 кВ |
| Пороговое значение силы переменного тока при срабатывании схемы защиты от перегрузки по току | 11 мА |
| Программируемое ограничение выходного напряжения | 1 кВ … 11 кВ |
| Программируемое ограничение силы тока | 1 мА … 11 мА |
| Программируемое время испытания, мин | 0 м … 59 м |
| Программируемое время испытания, час | 0 ч … 24 ч |
| Отключение высокого напряжения по окончании испытания | ручное /автоматическое |
| Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме постоянного тока (10 кВ, 2.5 мА) | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
| Максимальное время работы в циклическом режиме, в режиме переменного тока (10 кВ, 5 мА): | 8 ч с последующим отключением на 1 ч |
| Переключение формы выходного напряжения | автоматическое |
| Снятие заряда с емкостной нагрузки | встроенное |
| Подъём выходного испытательного напряжения | ручной /автоматический |
| Степень защиты блока индикации | IP54 |
| Возможность подключения внешнего контакта блокировки подачи высокого напряжения | |
| Подключение внешней лампы индикации (230 В, 2 А) наличия высокого напряжения | |
| Примечание: пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении характеристики составляют 1 /2 основной погрешности на каждые 10°С измерения температуры окружающей среды | |
| Средний срок службы | не менее 5 лет |
| Средняя наработка на отказ в нормальных условиях применения | не менее 8 000 ч |
| Питание | 220 В ± 22В, 50 Гц ± 10 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 300 ВА |
| Габаритные размеры | 360 х 155 х 370 мм |
| Вес | 18.5 кг |
Комплектация
- 1 Установка высоковольтная измерительная ПрофКиП УПУ-10М ПК.422260.002.01
- 2 Высоковольтный соединительный кабель ПК.422260.001.02
- 3 Кабель сетевой
- 4 Вставка плавкая 3.15 А АГО.481.304 ТУ - 2 шт
- 5 Паспорт 422260-002-68134858-2014 ПС
- 6 LAN-порт - дополнительная опция
Отзывы о ПрофКиП УПУ-10М установка высоковольтная испытательная пробойная
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


