Госреестр
Add a review
Гарантия 1 год
Госреестр 74450-19
Артикул Т-Д2 Bluetooth Код товара 105079




Характеристики
Госреестр:
74450-19
Роквелл HRC:
от 20 до 70 Мпа
Бринелль HB:
от 90 до 330 - 450 Мпа
Виккерс HV:
от 240 до 500 - 940 Мпа
Предел прочности:
от 370 до 1500 Мпа
Снято с производства

Код товара 105079
Твердомер NOVOTEST Т-Д2 Bluetooth
Технические характеристики Твердомер NOVOTEST Т-Д2 Bluetooth
| NOVOTEST Т-Д2 Bluetooth | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений и пределы основной допускаемой погрешности | |||||||
| Шкала твердости | Диапазон измерения | Погрешность | |||||
| Роквелл, HRC | от 20 до 70 | ±2 | |||||
| Бринелль, HB | от 90 до 330 | ±10 | |||||
| Бринелль, HB | от 330 до 450 | ±15 | |||||
| Виккерс, HV | от 240 до 500 | ±15 | |||||
| Виккерс, HV | от 500 до 940 | ±30 | |||||
| Предел прочности sigmaв (справочный) ГОСТ 22761-77, МРА | от 370 до 1500 | нормируется при градуировке | |||||
| Характеристики динамических датчиков | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование датчика | Д1 | Д1С | Д1М | Д1-DL | Д1-C | Д1-D+15 | Д1-G |
| Энергия удара, Н·мм | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 90 |
| Размер контактной площадки, мм, не более | di13 | di20 | di13 | di5 | di20 | di15 | di30 |
| Габаритные размеры датчика, мм, не более | di25х95 | di25х150 | di25х65 | di25х210 | di25х145 | di25х170 | di30х260 |
| Масса датчика, г, не более | 130 | 75 | 60 | 100 | 75 | 80 | 250 |
| Максимальная шероховатость измеряемой поверхности, Ra | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,4 | 3,2 | 6,3 |
| Радиус кривизны измеряемой поверхности, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Масса контролируемого изделия, не менее, кг | 5* | 5* | 5* | 5* | 1,5* | 5* | 15* |
| Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 10* | 70* |
| Основные характеристики прибора | |
|---|---|
| Питание от двух NiMH аккумуляторных батарей или элементов питания типа АА | по 1,2 В |
| Сила тока питания, не более, мА | 100 |
| Время непрерывной работы, не менее, ч | 20 |
| Рабочий диапазон температур, ° С | от -20 до + 40 |
| Влажность воздуха, не более | 98 %, при 35 °С |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 120х75х36 |
| Масса электронного блока с батареей, не более, г | 250 |
Комплектация
- 1 Электронный блок твердомера
- 2 Датчик динамический Д1
- 3 Аккумулятор с зарядным устройством - 2шт
- 4 Паспорт, руководство пользователя
- 5 Компакт-диск с программным обеспечением
- 6 Кабель для связи с ПК
- 7 Сумка с плечевым ремнем
- 8 Упаковочная тара
Отзывы о Твердомер NOVOTEST Т-Д2 Bluetooth
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики



