Оставить отзыв
Гарантия 2 года
Артикул к0000036224 Код товара 123499





Характеристики
Скорость движения воздуха:
0,8 — 30 м/с
Температура воздуха:
-10 ºС — +45ºС
В наличии
2 910 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
452 ₽

Код товара 123499
Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11009
2 910 ₽
Технические характеристики Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11009
| МЕГЕОН 11009 | |||
|---|---|---|---|
| Измерение скорости воздушного потока | |||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
| m/s (м/с) | 0,8 ... 30 | 0,1 | ± 5% |
| ft/min (фут/мин) | 157 ... 5860 | 19 | |
| knots (узлы) | 1,5 ... 55 | 0,2 | |
| km/h (км/ч) | 2,8 ... 90 | 0,3 | |
| mph (миль/час) | 1,8 ... 65 | 0,2 | |
| Измерение температуры | |||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Точность |
| ° С | -10 ... +45 | 0,2 °C | ± 2°C |
| ° F | 14 ... 113 | 0,36 °F | ±3,6 °F |
| Питание | батарея 3 В тип CR2032 |
|---|---|
| Условия эксплуатации | температура: 0 ... 50°C относительная влажность: не более 70% |
| Условия хранения | температура: -20 ... 60°C влажность: не более 80% без выпадения конденсата |
| Габаритные размеры ДхШхВ | 108 х 45 х 21 мм |
| Вес (с батареей) | 65 г |
Комплектация
- 1 Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11009
- 2 Защитный холдер
- 3 Ремешок на шею
- 4 Руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11009
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики






