ГосреестрНовинка
Add a review
Гарантия 1 год
Госреестр 90469-23
Артикул 721364 Код товара 128387





- Поверка в Аршине:
Характеристики
Госреестр:
90469-23
Испытательное напряжение:
100 - 1000 В
Сопротивление изоляции:
0,01 МОм - 99,9 МОм
Измерение напряжения:
30 В - 750 В
Питание:
6 x AA 1,5 В
В наличии
-1299₽
11 691 ₽
После авторизации Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
2 017 ₽
Цифровой мегаомметр RGK RT-10 с поверкой
12 990 ₽
-1299₽
11 691 ₽
После авторизацииТехнические характеристики
Идентификационные данные ПО | ||||
|---|---|---|---|---|
Идентификационное наименование ПО | - | |||
Номер версии (идентификационный номер ПО) | V2.03 | |||
Цифровой идентификатор ПО | - | |||
Метрологические характеристики в режиме измерений сопротивления изоляции | ||||
|---|---|---|---|---|
Номинальное значение испытательного напряжения постоянного тока, U, В 1) |
Поддиапазоны измерений сопротивления изоляции |
Разрешение (единица младшего разряда (е. м. р.)) |
Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений сопротивления изоляции, МОм, ГОм |
Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений сопротивления изоляции,
вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С, МОм, ГОм |
100 | от 0,01 до 99МОм | 0,01/0,1/1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) | ±0,1 |
250 | от 0,01 до 99 МОм | 0,01/0,1/1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) | |
от 100 МОм до 5,00 ГОм | 1 МОм/0,01 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | ||
500 | от 0,01 до 99 МОм | 0,01/0,1/1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) | |
от 100 МОм до 5,00 ГОм | 1 МОм/0,01 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | ||
1000 | от 0,01 до 99 МОм | 0,01/0,1/1 МОм | ±(0,03●R+5 е.м.р.) | |
от 100 МОм до 5,0 ГОм | 1 МОм/0,01 ГОм | ±(0,05●R+5 е.м.р.) | ||
Примечания: 1) Диапазон установки испытательного напряжения от 0,9●U до 1,1●U, В; 2) R – измеренное значение сопротивления изоляции, МОм, ГОм. | ||||
Метрологические характеристики в режиме измерений напряжения переменного тока | ||||
Диапазон измерений | Частота | Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)) | Пределы допускаемой абсолютной основной погрешности измерений напряжения переменного тока | Пределы допускаемой абсолютной дополнительной погрешности измерений напряжения переменного тока, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на 1 °С |
от 30 до 750 В | 50/60 Гц | ±(0,02●U+3 е.м.р.) В | 100 В | ±0,1 В |
Примечание – U - измеренное значение напряжения переменного тока, В | ||||
Общие технические характеристики | |
|---|---|
Наименование характеристики | Значение |
Параметры электрического питания: – напряжение постоянного тока | 9 В |
Индикация перегрузки | >5,5 GΩ при измерении сопротивления изоляции; OL V при измерении напряжения |
Нормальные условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление | от +18 до +28 °С от 45 до 75 % от 84,0 до 106,7 кПа |
Рабочие условия измерений: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление | от 0 до +35 °С не более 75 % от 84,0 до 106,7 кПа |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Средний срок службы | 10 лет |
Габаритные размеры | 160 x 100 x 71 мм |
Масса | 420 г |
Комплектация
- 1 Мегаомметр RGK RT-10 с поверкой
- 2 Кабель измерительный с пробниками - 2 шт.
- 3 Чехол
- 4 Зажимы типа "крокодил" - 2 шт.
- 5 Ремень для переноски
- 6 Батарея питания АА - 6 шт.
- 7 Руководство по эксплуатации
Документация
Этот товар из подборок
Почему выбирают нас
-
Гарантированная точность измерений
Каждый прибор проверен перед продажей.
-
Собственный сервисный центр
Быстрый ремонт, всегда в наличии запчасти.Подробнее
-
Внесены в Госреестр
Для официальных и ответственных работ.
Аксессуары для Цифровой мегаомметр RGK RT-10 с поверкой
Отзывы о Цифровой мегаомметр RGK RT-10 с поверкой
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
























