Госреестр
Цифровая система сбора данных и коммутации RIGOL M302 с мультиметром, мультиплексором и распределительным модулем

Оставить отзыв
Гарантия 3 года
Госреестр 96130-25
Артикул M302 Код товара 119263




Характеристики
Госреестр:
96130-25
Слотов:
5
Разрядный мультиметор:
6½
Модульных плат:
8 видов
Измерительными каналами:
256
Под заказ
240 240 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Опция в подарок до 31.03.2026 (Ultra Acquire Pro)

Код товара 119263
Цифровая система сбора данных и коммутации RIGOL M302 с мультиметром, мультиплексором и распределительным модулем
240 240 ₽
Технические характеристики Цифровая система сбора данных и коммутации RIGOL M302 с мультиметром, мультиплексором и распределительным модулем
| Измерение напряжения постоянного тока | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) |
||||
| 200,0000 мВ | 0,0040 + 0,0025 | ||||
| 2,000000 В | 0,0035 + 0,0006 | ||||
| 20,00000 В | 0,0040 + 0,0005 | ||||
| 200,0000 В | 0,0050 + 0,0006 | ||||
| 300,000 В | 0,0055 + 0,0010 | ||||
| Входной импеданс |
200 мВ,2 В,20 В: 10 MОм или >10 ГОм по выбору (Сигналы, превышающие ± 26 В в этих диапазонах будут проходить через 106 кОм) 200 В, 300 В: 10 MОм ± 1% |
||||
| Ток смещения по входу (25°C) | 50 пA | ||||
| Защита по входу | 300 В | ||||
| Подавление синфазных помех (CMRR) | 140 дБ (для 1 кОм несимметричного сопротивления в LO-щупе, макс ± 300 Впик DC) | ||||
| Измерения силы постоянного тока | |||||
| Диапазон | испытательное напряжение на нагрузке | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) | |||
| 200,0000 мкА | <0,03 В | 0,050 + 0,015 | |||
| 2,000000 мА | <0,25 В | 0,050 + 0,003 | |||
| 20,00000 мА | <0,07 B | 0,050 + 0,015 | |||
| 200,0000 мА | <0,7 B | 0,050 + 0,003 | |||
| 1,000000 А | <0,12 B | 0,100 + 0,020 | |||
| Шунт |
100 Ом для 200 мкA, 2 мA 1 Ом для 20 мA, 200 мA 0,01 Ом для 2 A, 10 A |
||||
| Измерение сопротивления | |||||
| Диапазон | тестовый ток | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) |
|||
| 200,0000 Ом | 1 мА | 0,010+ 0,004 | |||
| 2,000000 кОм | 1 мА | 0,010 + 0,001 | |||
| 20,00000 кОм | 100 мкА | 0,010 + 0,001 | |||
| 200,0000 кОм | 10 мкА | 0,010 + 0,001 | |||
| 1,000000 МОм | 1 мкА | 0,012 + 0,001 | |||
| 10,00000 МОм | 200 нА | 0,040 + 0,001 | |||
| 100,0000 МОм | 200 нА || 10 МОм | 0,800 + 0,010 | |||
| Метод измерения | 4-х или 2-х проводной | ||||
| Максимальное сопротивление по выходу для 4х-проводной системы | 10% диапазона щупа для 200 Ом, 2 кОм, 1 кОм на щуп для остальных | ||||
| Защита по входу | 300 В для всех диапазонов | ||||
| Компенсация смещения | доступно для 200 Ом,2 кОм и 20 кОм диапазонов | ||||
| Измерение напряжения переменного тока | |||||
| Диапазон | частота измерения | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) |
|||
| 200,0000 мВ | 3 Гц -5 Гц | 1,00 + 0,04 | |||
| 5 Гц -10 Гц | 0,35 + 0,04 | ||||
| 10 Гц -20 кГц | 0,06 + 0,04 | ||||
| 20 кГц -50 кГц | 0,12 + 0,05 | ||||
| 50 кГц -100 кГц | 0,60 + 0,08 | ||||
| 100 кГц -300 кГц | 4,00 + 0,50 | ||||
| 2,000000 В | 3 Гц -5 Гц | 1,00 + 0,03 | |||
| 5 Гц -10 Гц | 0,35 + 0,03 | ||||
| 10 Гц -20 кГц | 0,06 + 0,03 | ||||
| 20 кГц -50 кГц | 0,12 + 0,05 | ||||
| 50 кГц -100 кГц | 0,60 + 0,08 | ||||
| 100 кГц -300 кГц | 4,00 + 0,50 | ||||
| 20,00000 В | 3 Гц -5 Гц | 1,00 + 0,04 | |||
| 5 Гц -10 Гц | 0,35 + 0,04 | ||||
| 10 Гц -20 кГц | 0,08 + 0,04 | ||||
| 20 кГц -50 кГц | 0,15 + 0,05 | ||||
| 50 кГц -100 кГц | 0,60 + 0,08 | ||||
| 100 кГц -300 кГц | 4,00 + 0,50 | ||||
| 200,0000 В | 3 Гц -5 Гц | 1,00 + 0,03 | |||
| 5 Гц -10 Гц | 0,35 + 0,03 | ||||
| 10 Гц -20 кГц | 0,08 + 0,03 | ||||
| 20 кГц -50 кГц | 0,12 + 0,05 | ||||
| 50 кГц -100 кГц | 0,60 + 0,08 | ||||
| 100 кГц -300 кГц | 4,00 + 0,50 | ||||
| 300,000 В | 3 Гц -5 Гц | 1,00 + 0,03 | |||
| 5 Гц -10 Гц | 0,35 + 0,03 | ||||
| 10 Гц -20 кГц | 0,08 + 0,03 | ||||
| 20 кГц -50 кГц | 0,15 + 0,05 | ||||
| 50 кГц -100 кГц | 0,60 + 0,08 | ||||
| 100 кГц -300 кГц | 4,00 + 0,50 | ||||
| Метод измерения | истинное СКЗ для связи по AC - смещение до 300 В DС допускается во всех диапазонах | ||||
| Пик-фактор (крест-фактор) | ≤ 5 на полной шкале | ||||
| Входной импеданс | 1 MОм ± 2% в параллели с < 150 пФ на всех диапазонах | ||||
| Защита по входу | 300 ВСКЗ для всех диапазонов | ||||
| Полоса фильтра AC |
режим Slow: 3 Гц - 300 кГц режим Medium: 20Гц – 300 кГц режим Fast: 200 Гц - 300 кГц |
||||
| Подавление синфазных помех (CMRR) | 70 дБ (для 1 кОм несимметричного сопротивления в щупе LO,<60 Гц, макс ± 300 Впик DC) | ||||
| Измерение силы переменного тока | |||||
| Диапазон | частота измерения | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) | |||
| 200,0000 мкА | 3 Гц- 5 Гц | 1,10 + 0,06 | |||
| 5 Гц - 10 Гц | 0,35 + 0,06 | ||||
| 10 Гц-5 кГц | 0,15 + 0,06 | ||||
| 5 кГц-10 кГц | 0,35 + 0,70 | ||||
| 2,000000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1,10 + 0,04 | |||
| 5 Гц-10 Гц | 0,30 + 0,04 | ||||
| 10 Гц-5 кГц | 0,12 + 0,04 | ||||
| 5 кГц-10 кГц | 0,20 + 0,25 | ||||
| 20,00000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1,10 + 0,06 | |||
| 5 Гц-10 Гц | 0,35 + 0,06 | ||||
| 10 Гц-5 кГц | 0,15 + 0,06 | ||||
| 5 кГц-10 кГц | 0,35 + 0,70 | ||||
| 200,0000 мА | 3 Гц-5 Гц | 1,10 + 0,04 | |||
| 5 Гц-10 Гц | 0,30 + 0,04 | ||||
| 10 Гц-5 кГц | 0,10 + 0,04 | ||||
| 5 кГц-10 кГц | 0,20 + 0,25 | ||||
| 1,000000 А | 3 Гц-5 Гц | 1,10 + 0,06 | |||
| 5 Гц-10 Гц | 0,35 + 0,06 | ||||
| 10 Гц-5 кГц | 0,15 + 0,06 | ||||
| 5 кГц-10 кГц | 0,35 + 0,70 | ||||
| Метод измерения |
прямая связь на предохранителе или шунте; связь по АC - истинное СКЗ (измеряет только AC) |
||||
| Пик-фактор (крест-фактор) | ≤ 3 на полной шкале | ||||
| Максимальный ток по входу | в режиме DC+AC пиковое значение тока <300% диапазона, Значение DC-тока <1 AСКЗ | ||||
| Шунт |
100 Ом на 200 мкА,2 мА 1 Ом для 20 мA, 200 мA 0,1 Ом для 1 A |
||||
| Измерение частоты и периода | |||||
| Диапазон | частотный диапазон | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) | |||
| 200 мВ - 300 В | 3 Гц- 5 Гц | 0,07 | |||
| 5 Гц - 10 Гц | 0,04 | ||||
| 10 Гц -40 Гц | 0,02 | ||||
| 40 Гц -300 кГц | 0,007 | ||||
| 300 кГц -1 МГц | 0,007 | ||||
| Время стробирования | |||||
| Диапазон | 1 с (0,1ppm) | 0,1 с (1ppm) | 0,01 с (10ppm) | 0,001 с (100ppm) | |
| 3 Гц - 5 Гц | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| 5 Гц - 10 Гц | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |
| 10 Гц - 40 Гц | 0 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |
| 40 Гц - 100 Гц | 0 | 0,06 | 0,21 | 0,21 | |
| 100 Гц - 300 Гц | 0 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | |
| 300 Гц - 1 кГц | 0 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | |
| > 1 кГц | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | |
| Метод измерения | метод взаимного счета, вход по AC, измерение напряжения и тока AC | ||||
| Входной импеданс | 1 MОм ± 2% в параллели с < 150 пФ | ||||
| Защита по входу | 300 ВСКЗ для всех диапазонов | ||||
| Измерение температуры | резистивный датчик температуры (RTD) | R0 в пределах от 49 Ом до 2,9 кОм | |||
| Тип | частота измерения | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) | |||
| α=0,00385 | -200°C - 660°C | 0,16°C | |||
| α=0,00389 | -200°C - 660°C | 0,17°C | |||
| α=0,00391 | -200°C - 660°C | 0,14°C | |||
| α=0,00392 | -200°C - 660°C | 0,15°C | |||
| Термическое сопротивление | при измерении 4-х проводным методом | ||||
| Тип | диапазон измерений | годовая погрешность (Tкалибр°C ±5 °C) | |||
| 2,2 кОм | -40°C - 150°C | 0,08°C | |||
| 3 кОм | -40°C - 150°C | 0,08°C | |||
| 5 кОм | 40°C - 150°C | 0,08°C | |||
| 10 кОм | 40°C - 150°C | 0,08°C | |||
| 30 кОм | 40°C - 150°C | 0,08°C | |||
| Термопары | |||||
| B | 0°C - 1820°C | 0,76°C | |||
| E | - 270°C - 1000°C | 0,5°C | |||
| J | - 210°C - 1200°C | 0,5°C | |||
| K | - 270°C - 1372°C | 0,5°C | |||
| N | - 270°C - 1300°C | 0,5°C | |||
| R | - 50°C – 1768,1°C | 0,5°C | |||
| S | - 50°C – 1768,1°C | 0,6°C | |||
| T | 270°C - 400°C | 0,5°C | |||
| Параметры совместимых модулей | модуль мультиплексора MC3120 (опция) | ||||
| Количество каналов | 20, 4-х или 2-х проводной метод измерения | ||||
| Соединение с модулем цифрового мультиметра | да | ||||
| Скорость сканирования | 60 каналов/с | ||||
| Скорость открытия/закрытия | 200 каналов/с | ||||
| Максимальные параметры по входу | |||||
| Напряжение ( DC, АСскз) | 300 Вскз | ||||
| Ток ( DC, АСскз) | 1 Аскз | ||||
| Мощность (Вт, ВА) | 50 ВА | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | 300 Вскз | ||||
| Параметры постоянного напряжения | |||||
| Смещение | 5 мкВ | ||||
| Сопротивление закрытого канала | <1 Ом | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | > 10 ГОм | ||||
| Параметры переменного напряжения | |||||
| Полоса частот | 1 МГц | ||||
| Перекрестные помехи канал-канал,1 МГц | -45 дБ | ||||
| Нагрузочная емкость (HI-LO) | 100 пФ | ||||
| Емкость между измерительной "землей" и корпусом (LO-GND) | 200 пФ | ||||
| Другие данные | |||||
| Точность компенсации холодного спая | 0,8°C | ||||
| Количество циклов переключения без нагрузки | 100 млн | ||||
| Количество циклов переключения с нагрузкой | 100 тыс. | ||||
| Рабочая температура | от 0°C до 55°C | ||||
| Температура хранения | от -20°C до 70°C | ||||
| Влажность | до 40°C/80% | ||||
| Модуль мультиплексора MC3132 (опция) | |||||
| Количество каналов | 32, 4-х или 2-х проводной метод измерения | ||||
| Соединение с модулем цифрового мультиметра | Да | ||||
| Скорость сканирования | 160 каналов/с | ||||
| Скорость открытия/закрытия | 200 каналов/с | ||||
| Максимальные параметры по входу | |||||
| Напряжение (DC, АСскз) | 300 Вскз | ||||
| Ток (DC, АСскз) | 1 Аскз | ||||
| Мощность (Вт, ВА) | 50 ВА | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | 300 Вскз | ||||
| Параметры постоянного напряжения | |||||
| Смещение | 5 мкВ | ||||
| Сопротивление закрытого канала | <1 Ом | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | > 10 ГОм | ||||
| Параметры переменного напряжения | |||||
| Полоса частот | 1 МГц | ||||
| Перекрестные помехи канал-канал,1 МГц | -45 дБ | ||||
| Нагрузочная емкость (HI-LO) | 100 пФ | ||||
| Емкость между измерительной "землей" и корпусом (LO-GND) | 200 пФ | ||||
| Другие данные | |||||
| Точность компенсации холодного спая | 0,8°C | ||||
| Количество циклов переключения без нагрузки | 100 млн | ||||
| Количество циклов переключения с нагрузкой | 100 тыс. | ||||
| Рабочая температура | от 0°C до 55°C | ||||
| Температура хранения | от -20°C до 70°C | ||||
| Влажность | до 40°C/80% | ||||
| Модуль мультиплексора MC3164 (опция) | |||||
| Количество каналов | 64, 1-проводной метод измерения | ||||
| Соединение с модулем цифрового мультиметра | да | ||||
| Скорость сканирования | 60 каналов/с | ||||
| Скорость открытия/закрытия | 200 каналов/с | ||||
| Максимальные параметры по входу | |||||
| Напряжение (DC, АСскз) | 300 Вскз | ||||
| Ток (DC, АСскз) | 1 Аскз | ||||
| Мощность (Вт, ВА) | 50 ВА | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | 300 Вскз | ||||
| Параметры постоянного напряжения | |||||
| Смещение | 5 мкВ | ||||
| Сопротивление закрытого канала | <1 Ом | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | > 10 ГОм | ||||
| Параметры переменного напряжения | |||||
| Полоса частот | 1 МГц | ||||
| Перекрестные помехи канал-канал,1 МГц | -18 дБ | ||||
| Нагрузочная емкость (HI-LO) | 100 пФ | ||||
| Емкость между измерительной "землей" и корпусом (LO-GND) | 200 пФ | ||||
| Другие данные | |||||
| Точность компенсации холодного спая | 0,8°C | ||||
| Количество циклов переключения без нагрузки | 100 млн | ||||
| Количество циклов переключения с нагрузкой | 100 тыс. | ||||
| Рабочая температура | от 0°C до 55°C | ||||
| Температура хранения | от -20°C до 70°C | ||||
| Влажность | до 40°C/80% | ||||
| Модуль мультиплексора MC3324 (опция) | |||||
| Количество каналов | 20 по напряжению +4 по току, 4-х или 2-х проводной метод измерения | ||||
| Соединение с модулем цифрового мультиметра | да | ||||
| Скорость сканирования | 60 каналов/с | ||||
| Скорость открытия/закрытия | 200 каналов/с | ||||
| Максимальные параметры по входу | |||||
| Напряжение (DC, АСскз) | 300 Вскз | ||||
| Ток (DC, АСскз) | 1 Аскз | ||||
| Мощность (Вт, ВА) | 50 ВА | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | 300 Вскз | ||||
| Параметры постоянного напряжения | |||||
| Смещение | 5 мкВ | ||||
| Сопротивление закрытого канала | <1 Ом | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | > 10 ГОм | ||||
| Параметры переменного напряжения | |||||
| Полоса частот | 1 МГц | ||||
| Перекрестные помехи канал-канал,1 МГц | -45 дБ | ||||
| Нагрузочная емкость (HI-LO) | 100 пФ | ||||
| Емкость между измерительной "землей" и корпусом (LO-GND) | 200 пФ | ||||
| Другие данные | |||||
| Точность компенсации холодного спая | 0,8°C | ||||
| Количество циклов переключения без нагрузки | 100 млн | ||||
| Количество циклов переключения с нагрузкой | 100 тыс. | ||||
| Рабочая температура | от 0°C до 55°C | ||||
| Температура хранения | от -20°C до 70°C | ||||
| Влажность | до 40°C/80% | ||||
| Модуль коммутации MC3416 (опция) | |||||
| Количество каналов | 16, однополюсный двухпозиционный переключатель (SPDL) | ||||
| Соединение с модулем цифрового мультиметра | нет | ||||
| Скорость сканирования | - | ||||
| Скорость открытия/закрытия | 200 каналов/с | ||||
| Максимальные параметры по входу | |||||
| Напряжение (DC, АСскз) | 300 Вскз | ||||
| Ток (DC, АСскз) | 2 Аскз | ||||
| Мощность (Вт, ВА) | 60 ВА | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | 300 Вскз | ||||
| Параметры постоянного напряжения | |||||
| Смещение | 3 мкВ | ||||
| Сопротивление закрытого канала | <0,1 Ом | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | > 10 ГОм | ||||
| Параметры переменного напряжения | |||||
| Полоса частот | 1 МГц | ||||
| Перекрестные помехи канал-канал,1 МГц | -15 дБ | ||||
| Нагрузочная емкость (HI-LO) | <500 пФ | ||||
| Емкость между измерительной "землей" и корпусом (LO-GND) | <200 пФ | ||||
| Другие данные | |||||
| Точность компенсации холодного спая | - | ||||
| Количество циклов переключения без нагрузки | 100 млн | ||||
| Количество циклов переключения с нагрузкой | 100 тыс. | ||||
| Рабочая температура | от 0°C до 55°C | ||||
| Температура хранения | от -20°C до 70°C | ||||
| Влажность | до 40°C/80% | ||||
| Матричный коммутатор МC3648 (опция) | |||||
| Количество каналов | 4x8, 2-х проводной метод измерения | ||||
| Соединение с модулем цифрового мультиметра | нет | ||||
| Скорость сканирования | - | ||||
| Скорость открытия/закрытия | 200 каналов/с | ||||
| Максимальные параметры по входу | |||||
| Напряжение (DC, АСскз) | 300 Вскз | ||||
| Ток (DC, АСскз) | 1 Аскз | ||||
| Мощность (Вт, ВА) | 60 ВА | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | 300 Вскз | ||||
| Параметры постоянного напряжения | |||||
| Смещение | 5 мкВ | ||||
| Сопротивление закрытого канала | <0,1 Ом | ||||
| Изоляция (канал-канал, канал-земля) | > 10 ГОм | ||||
| Параметры переменного напряжения | |||||
| Полоса частот | 1 МГц | ||||
| Перекрестные помехи канал-канал,1 МГц | -18 дБ | ||||
| Нагрузочная емкость (HI-LO) | 100 пФ | ||||
| Емкость между измерительной "землей" и корпусом (LO-GND) | 200 пФ | ||||
| Другие данные | - | ||||
| Точность компенсации холодного спая | - | ||||
| Количество циклов переключения без нагрузки | 100 млн | ||||
| Количество циклов переключения с нагрузкой | 100 тыс. | ||||
| Рабочая температура | от 0°C до 55°C | ||||
| Температура хранения | от -20°C до 70°C | ||||
| Влажность | до 40°C/80% | ||||
| Многофункциональный модуль MC3534 | цифровой вход/выход (DIO) | ||||
| Порт 1,2,3,4 | 8-бит, вход или выход, неизолированный | ||||
| Тип Uвх(L) | |||||
| TTL-уровень | <0,8 В | ||||
| 5 В CMOS | <1,5 В | ||||
| 3,3 В CMOS | <1,0 В | ||||
| 2,5 В CMOS | <0,75 В | ||||
| Установка пользователем | порог - 0,3В | ||||
| Оповещение | годен/не годен, по маске | ||||
| Скорость срабатывания оповещения | 4 мс | ||||
| Задержка | 5 мс | ||||
| Скорость чтения/записи | 100/с | ||||
| Тип Uвх(Н) | |||||
| TTL-уровень | >2,0 В | ||||
| 5 В CMOS | >3,5 В | ||||
| 3,3 В CMOS | >2,3 В | ||||
| 2,5 В CMOS | >1,75 В | ||||
| Установка пользователем | порог + 0,3В | ||||
| Оповещение | годен/не годен, по маске | ||||
| Скорость срабатывания оповещения | 4 мс | ||||
| Задержка | 5 мс | ||||
| Скорость чтения/записи | 100/с | ||||
| Тип Uвых(L) | |||||
| TTL-уровень | <0,2 В при Iвых=-500 мA | ||||
| 5 В CMOS | <0,2 В при Iвых=-500 мA | ||||
| 3,3 В CMOS | <0,2 В при Iвых=-500 мA | ||||
| 2,5 В CMOS | <0,2 В при Iвых=-500 мA | ||||
| Установка пользователем | <0,2 В при Iвых=-500 мA | ||||
| Оповещение | годен/не годен, по маске | ||||
Скорость срабатывания о
Показать еще
Комплектация
ДокументацияОтзывы о Цифровая система сбора данных и коммутации RIGOL M302 с мультиметром, мультиплексором и распределительным модулемОтзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь другим покупателям в выборе товара 0 отзывов Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
| |||||


