Add a review
Гарантия 2 года
Артикул 213027 Код товара 144301


Под заказ
37 232 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
5 780 ₽
Триммер колесный самоходный SUNREKA GBWT22S
37 232 ₽
Технические характеристики
Ширина скашивания, см / дюймы | 56 / 22” |
|---|---|
Высота скашивания, мм | 30 … 90 |
Регулировка высоты скашивания | есть |
Режущий инструмент | леска диаметром до ø4,0 мм |
Привод на колеса | есть |
Материал деки | штампованная сталь |
Тип рукоятки | складная |
Антивибрационная система | есть |
Размер колес, см / дюймы | 25,5 / 10" |
Привод колес | ремень, редуктор |
Модель двигателя | RATO RV170-S |
Рабочий объем двигателя, см3 | 170 |
Максимальная мощность, л.с. / кВт | 4,8 / 3,5 |
Номинальная скорость вала, об/мин | 3200 |
Тип регулировки оборотов | центробежный регулятор |
Праймер для подкачки топлива | ручной |
Воздушная заслонка | атоматическая |
Электростартер | нет |
Тип зажигания | бесконтактный магнето |
Бензин | неэтилированный автомобильный бензин аи-92 |
Моторное масло | API класс SJ, SL, SM, вязкости SAE 10w30 , для 4х-тактных двигателей газонокосилок с воздушным охлаждением , полусинтетическое или синтетическое |
Объем топливного бака, мл | 800 |
Объем моторного масла, мл | 500 |
Свеча зажигания | F5RTC |
Звуковая мощность LWA, дБ(А) | 96 |
Уровень шума LPA(4м), дБ(А) | 82 |
Уровень шума LPA(7м), дБ(А) | 76 |
Расход топлива (50% от номинальной мощности) | 1,24 л/ч |
Расход топлива (75% от номинальной мощности) | 1,45 л/ч |
Расход топлива (номинальная мощность) | 1,65 л/ч |
Время работы (50% от номинальной мощности) | 40 мин |
Время работы (75% от номинальной мощности) | 35 мин |
Время работы (номинальная мощность) | 30 мин |
Размеры | 900 х 480 х 1100 |
Вес | 25 кг |
Этот товар из подборок
Отзывы о Триммер колесный самоходный SUNREKA GBWT22S
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики



