Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Госреестр 43841-10
Артикул 41250400 Код товара 88658


Снято с производства

Код товара 88658
Токовые клещи Актаком АТА-2504
Технические характеристики Токовые клещи Актаком АТА-2504
| Актаком АТА-2504 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Постоянный ток | ||||
| Диапазон | Выход | Погрешность | Чувствительность | |
| 0...4 А* | 100 мВ/А | ±(0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА | |
| 0...40 А | 10 мВ/А | ±(0,01 Iизм + 0,02 А) | 0,1 мВ/10 мА | |
| 0...150 А | 1 мВ/А | ±(0,01 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА | |
| 150...200 А | 1 мВ/А | ±(0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА | |
|
Переменный ток (при частоте 40 Гц...1 кГц) |
||||
| Диапазон | Выход | Погрешность | Чувствительность | |
| 0...4 А | 100 мВ/А | ±(0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА | |
| 0...40 А | 10 мВ/А | ±(0,015 Iизм + 0,03 А) | 0,1 мВ/10 мА | |
| 0...150 А | 1 мВ/А | ±(0,015 Iизм + 0,3 А) | 0,1 мВ/100 мА | |
| 150...200 А | 1 мВ/А | ±(0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА | |
Комплектация
- 1 Токовые клещи-адаптер
- 2 Измерительные щупы
- 3 Защитный чехол
- 4 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Токовые клещи Актаком АТА-2504
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

