Add a review
Гарантия 2 года
Артикул 480489 Код товара 43642

Характеристики
Испытательное напряжение:
250 - 1000 В
Сопротивление изоляции:
0,01 МОм - 400 МОм
Измерение напряжения:
600 В
Питание:
6 x AA 1,5 В
В наличии
15 307 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
2 376 ₽

Код товара 43642
Тестер CEM DT-5503
15 307 ₽
Технические характеристики Тестер CEM DT-5503
| DT-5503 | ||
|---|---|---|
| Тестовое напряжение постоянного тока | 250 В, 500 В, 1000 В | |
| Диапазоны измерений (средняя шкала значений) | 0-400 МОм(4 МОм) | |
| 0-200 МОм(1 МОм) | ||
| 0-100 МОм(1 МОм) | ||
| Номинальный ток | 1 мА постоянного тока +20%, -0% | |
| Ток короткого замыкания | 1.3 mA DC | |
| Точность в диапазоне | 0,05-10 МОм ± 5 % | |
| 0,1-20 МОм ± 5 % | ||
| 0,2-40 МОм ± 5 % | ||
| Проверка электропроводимости | ||
| Точность | ± 1,5 % от длины шкалы | |
| Напряжение разомкнутой цепи | 4.1VDC (приблизительно) | |
| Ток короткого замыкания | 210 mA Мин | |
| Предупреждение о высоком АС напряжении | ||
| Переменный ток | 0-600В АС в течение 30 секунд | |
| Точность | ± 1,5 % от длины шкалы | |
| Сопротивление на входе | 1,2 МОм | |
| Общий | ||
| Выдерживаемое напряжение | 7400V AC 50 Гц или 60 Гц в течение одной минуты | |
| Стандарты безопасности | IEC10101, (CAT IV 600 В Степень загрязнения 2) | |
| Размеры | 200 х 92 х 50 мм | |
| Вес | 546 г | |
Комплектация
- 1 Мегаомметр CEM DT-5503
- 2 Тестовые провода
- 3 Батареи АА (6 шт.)
- 4 Кейс для транспортировки
- 5 Инструкция по эксплуатации
Документация
Отзывы о Тестер CEM DT-5503
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

