Add a review
Гарантия 2 года
Артикул GENERALMLX Код товара 87397

Характеристики
Разрешение матрицы:
640 x 480 FPA
Дистанция обнаружения:
2000 м
Снято с производства

Код товара 87397
Трансформируемый тепловизор Fortuna General MLX
Технические характеристики Трансформируемый тепловизор Fortuna General MLX
| FORTUNA GENERAL MLX | |||
|---|---|---|---|
| Модель | 40M6 | 40L6 | 40А6 |
| Тепловизионный модуль | 640 х 480, 17 мкм | ||
| Спектральный диапазон | 7,5…14 мкм | ||
| Частота | 25 Гц | ||
| Чувствительность | <50 мК | ||
| Калибровка | бесшумная, электронная | ||
| Объектив | 40 мм, F/1,0 | ||
| Увеличение оптическое, крат | 3,4 | 2,8 | 1,0 |
| Угол поля зрения | 15,2 х 11,5 град | ||
| Фокусировка объектива | Фиксированная, от 10м до ∞ | ||
| Шаг выверки на дистанции 100м, | 3,5 cм | 3,5 cм | 4,3 cм |
| Удаление выходного зрачка | 25 мм | 52 мм | - |
| Диоптрийная настройка окуляра | -5...+5 | -5...+5 | - |
| Дисплей | AMOLED 800х600 | ||
| Питание | CR123A х 2 шт. (RCR123A х 2 шт.) | ||
| Минимальное время непрерывной работы при 25 С | 5 ч | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| Предельная ударная нагрузка | 500 g | ||
| Диапазон рабочей температуры | -30...+50 град С | ||
| Габаритные размеры | 55x72x195 мм | 55x72x225 мм | 52x72x180 мм |
| Вес с элементами питания (CR123 х 2 шт.) | 490 гр | 540 гр | 680 гр |
Отзывы о Трансформируемый тепловизор Fortuna General MLX
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
