Оставить отзыв
Артикул 43294 Код товара 43294

Снято с производства

Код товара 43294
Тепловизионный прицел PULSAR CORE FHD50
Технические характеристики Тепловизионный прицел PULSAR CORE FHD50
| PULSAR CORE FHD50 | ||
|---|---|---|
| Разрешение матрицы | 384х288 | |
| Спектральный диапазон | 3 | |
| Частота смены кадров | 30 Гц | |
| Параметры объектива | 42 мм | |
| Относительное отверстие | 1.2 | |
| Оптическое увеличение | 2х/1х | |
| Цифровое увеличение | 2х | |
| Фокусировка объектива | 50 мм | |
| Поле зрения по горизонтали/вертикали | 19.2 м на 100 м (горизонт.) | |
| Дистанция обнаружения цели (объект 1.7 м) | 1100 м | |
| Тип дисплея | OLED | |
| Разрешение дисплея | 640x480 | |
| Диоптрийная настройка окуляра | -5 ... +5 дптр | |
| Видеовыход | Есть | |
| Диаметр выходного зрачка | 5/20 мм | |
| Диаметры объективов дневных прицелов, совместимых с прибором | 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58.7, 60, 62, 65 мм | |
| Минимальная дистанция фокусировки | 5 м | |
| Размер пикселя | 25 мкм | |
| Режимы отображения картинки | 3 режима | |
| Удаление выходного зрачка | 14 мм | |
| Опция "убрать битый пиксель" | Есть | |
Отзывы о Тепловизионный прицел PULSAR CORE FHD50
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

