Оставить отзыв
Артикул 43292 Код товара 43292

Снято с производства

Код товара 43292
Тепловизионный прицел PULSAR APEX XD50
Технические характеристики Тепловизионный прицел PULSAR APEX XD50
| PULSAR APEX XD50 | ||
|---|---|---|
| Разрешение матрицы | 384х288 | |
| Спектральный диапазон | 8...14 мкм | |
| Частота смены кадров | 50 Гц | |
| Параметры объектива | 42 мм/5 мм | |
| Относительное отверстие | 1:1.2 | |
| Оптическое увеличение | 1.94 крат | |
| Цифровое увеличение | 2 х | |
| Фокусировка объектива | 5 м | |
| Поле зрения по горизонтали/вертикали | 19.2/9.6 м на 100 м (горизонт./вертик.) | |
| Диапазон фокусировки | 50 мм | |
| Дистанция обнаружения цели (объект 1.7 м) | 1100 м (фигура человека высотой 1.7 м) | |
| Тип дисплея | OLED | |
| Разрешение дисплея | 640x480 | |
| Диоптрийная настройка окуляра | -3.5...+3.5 дптр. | |
| Рабочая температура | -25 ... +40 °С | |
| Масса | 0.9 кг | |
| Батарея | 2шт CR123 8-15 В |
|
| Внешнее питание | 4-6 В | |
| Защищенность | IP67 | |
| Предельная ударная нагрузка | 6000 Дж | |
| Видеовыход | Есть | |
| Количество загруженных сеток | 13 | |
| Удаление выходного зрачка, мм | 67 мм | |
| Цена клика, гориз./вертик., мм на 100 м | 30/30 (гориз./вертик., мм на 100 м) | |
| Опция (убрать битый пиксель) | Есть | |
| Планка weaver для установки доп. оборудования | Есть | |
| Пульт дистанционного управления | Есть (беспроводной) | |
Комплектация
- 1 Тепловизионный прицел Apex XD50
- 2 Чехол
- 3 Салфетка
- 4 Руководство по эксплуатации
- 5 Гарантийный талон
Документация
pdf
pdf
Отзывы о Тепловизионный прицел PULSAR APEX XD50
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

