Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 5084275 Код товара 138138





Характеристики
Операционная система:
Android 12
Модель процессора:
MediaTek Helio G99
Оперативная память:
8 ГБ
Объем памяти:
128 ГБ
Ёмкость аккумулятора:
5000 мА*ч
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
6.8" Смартфон IIIF150 Air1 Ultra 128 ГБ черный
Технические характеристики
Общие параметры | |
|---|---|
Тип | смартфон |
Модель | IIIF150 Air1 Ultra |
Год релиза | 2022 |
Внешний вид | |
Цвет задней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет, заявленный производителем | черный |
Мобильная связь | |
Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), ещё |
Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
Поддержка VoLTE | есть |
Поддержка сетей 5G | нет |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Количество eSIM | 0 |
Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
Экран | |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.8" |
Разрешение экрана | 2460x1080 |
Тип матрицы (подробно) | IPS |
Яркость | 520 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 396 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Конструкция и защита | |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл, пластик |
Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, укрепленный корпус |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass |
Степень защиты IP | IP68, IP69K |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система и процессор | |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 12 |
Поддержка Google Mobile Services | есть |
Модель процессора | MediaTek Helio G99 |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP2 |
Память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
Основная (тыловая) камера | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Количество мегапикселей основной камеры | 64+20 Мп |
Тип модулей камеры | камера ночной съемки, основная камера |
Модель сенсора основной камеры | Sony IMX350, Sony IMX686 |
Апертура основной камеры | 1.9, 2 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | четверная светодиодная |
Оптическая стабилизация | нет |
Разрешение снимков основной камеры | 9280x6920 |
Особенности и технологии тыловой оптики | ИК-камера ночного видения |
Режимы и функции фотосъемки | макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, профессиональный режим, сканер QR-кодов |
Видеосъемка (основная камера) | |
Формат видеосъемки | Full HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, ASF, AV1, FLV, MKV, MOV, MP4, RM |
Фронтальная камера | |
Двойная фронтальная камера | нет |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
Модель сенсора фронтальной камеры | Sony IMX616 |
Апертура фронтальной камеры | 2 |
Автофокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | портретный режим, фотофильтры |
Аудио | |
Стереодинамики | нет |
Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, APE, FLAC, M4A, MID, MKA, MP2, MP3, OGG, WAV |
FM радио | есть |
Коммуникации | |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
NFC | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot |
Разъемы и датчики | |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5000 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 33 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | нет |
Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
Дополнительная информация | |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
Зарядное устройство в комплекте | есть |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, ещё |
Особенности, дополнительно | LED-индикатор уведомлений, защищенность по стандарту MIL-STD 810G |
Габариты и вес | |
Ширина | 81.8 мм |
Высота | 176.3 мм |
Толщина | 9.6 мм |
Вес смартфона | 269 г |
Габариты и вес упаковки | |
Ширина упаковки | 195 мм |
Высота упаковки | 190 мм |
Глубина упаковки | 34 мм |
Вес в упаковке | 560 г |
Документация
pdf
Этот товар из подборок
Отзывы о 6.8" Смартфон IIIF150 Air1 Ultra 128 ГБ черный
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

















