Add a review
Гарантия 1 год
Артикул RU51013 Код товара 122335





11 790 ₽
Последняя цена
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Rusgeocom
Платите частями
Удобный способ оплаты по
1 830 ₽
Рация Аргут А-74 DPMR UHF
Технические характеристики
Аргут А-74 DPMR UHF | ||
|---|---|---|
Приемник | ||
Тип | прямого преобразования | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,30 мкВ или -117 дБм (шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,25 мкВ или -119 дБм (шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,25" мкВ или -119 дБм | |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 дБ (шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
Интермодуляционная избирательность | 65 дБ | |
Подавление побочных каналов приёма | 65 дБ | |
Номинальная выходная мощность приёмника | 1 Вт | |
Коэффициент нелинейных искажений | 3% | |
Передатчик | ||
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 | |
Мощность несущей передатчика | 1 Вт (низкая) 4,5 Вт (высокая) | |
Максимальная девиация частоты передатчика в аналоговом режиме | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5 (шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
Относительный уровень побочных излучений передатчика | -60 дБ | |
Функции | ||
Максимальная выходная мощность передатчика | 5 Вт | |
Влагозащищенный корпус | да | |
Ударопрочный корпус | да | |
Радиус действия, км | 12,6 (UHF) | |
UHF | да | |
Диапазон частот, мин., МГц | 400 | |
Диапазон частот, макс., МГц | 470 | |
Переключение мощности передатчика | да | |
Вид модуляции | FM | |
Чувствительность, мкВ | 0,25 | |
Количество каналов | 16 | |
Количество кодов | 265 | |
Поддержка CTCSS | да | |
Поддержка DCS | да | |
Поддержка DTMF | да | |
Режим работы через ретранслятор | да | |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да | |
Функция "нажми и говори" PTT | да | |
Сканирование каналов | да | |
Звук при нажатии кнопок | да | |
Программирование с компьютера | да | |
Таймер разговора (TOT) | да | |
Скремблер | да | |
Антенна | съемная | |
Подключение внешней антенны | да | |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX6 | |
Корпус | пластик с металлическим шасси | |
Время работы, ч | 17,5 | |
Тип аккумулятора | Li-ion | |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2600 | |
Индикатор заряда аккумулятора | да | |
Регулировка громкости | да | |
Мощность громкоговорителя, мВт | 1000 | |
Подключение гарнитуры | да | |
Шумоподавление | да | |
Выбор уровня шумоподавления | да | |
Зарядное устройство в комплекте | да | |
Подставка для зарядки в комплекте | да | |
Аккумуляторы в комплекте | да | |
Клипса в комплекте | да | |
Характеристики | ||
Рабочий диапазон частот | 400-470 (UHF) | |
Тип радиоинтерфейса | цифровой | |
Цифровой стандарт связи | dPMR | |
Количество каналов | 16 | |
Шаг сетки частот | 12,5 кГц и 25 кГц | |
Степень защиты (код IP) | IP66 | |
Входное сопротивление антенны | 50 Ом | |
Расчётная дальность радиосвязи | до 3,1 км в городе до 4,9 км в пригороде до 12,6 км на открытой местности | |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion | |
Ёмкость аккумуляторной батареи | 2600 мАч | |
Номинальное напряжение питания | 7,4 В | |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим) | 12,5 ч (в аналоговом режиме) 17,5 ч (в цифровом режиме) | |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации | от -30°С до +60°С | |
Размеры | 66 x 117 x 44 мм (без антенны) 66 x 258 x 44 мм (с антенной) | |
Масса | 135 г (без аккумуляторной батареи и антенны) 253 г (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 269 г (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) | |
Комплектация
- 1 Приёмопередатчик Аргут А-74 dPMR
- 2 Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
- 3 Антенна портативная UHF
- 4 Зарядная база двухпозиционная
- 5 Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- 6 Кистевой ремешок
- 7 Клипса для крепления
- 8 Руководство пользователя
Этот товар из подборок
Отзывы о Рация Аргут А-74 DPMR UHF
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики



































