Add a review
Артикул RU51021 Код товара 109339





Нет в наличии
44 530 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
6 913 ₽

Код товара 109339
Рация Аргут А-703 VHF
44 530 ₽
Технические характеристики Рация Аргут А-703 VHF
| Аргут А-703 VHF | ||
|---|---|---|
| Функции | ||
| Переключение мощности передатчика | есть | |
| Вид модуляции | FM | |
| Поддержка CTCSS | есть | |
| Поддержка DCS | есть | |
| Поддержка DTMF | есть | |
| Режим работы через ретранслятор | есть | |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | есть | |
| Функция "нажми и говори" PPT | есть | |
| Сканирование каналов | есть | |
| Звук при нажатии кнопок | есть | |
| Программирование с компьютера | есть | |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | есть | |
| Таймер разговора (TOT) | есть | |
| Подключение внешней антенны | есть | |
| Дисплей | есть | |
| Подсветка дисплея | есть | |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 | |
| Режим сохранения энергии | есть | |
| Сигнал вызова | есть | |
| Шумоподавление | есть | |
| Выбор уровня шумоподавления | есть | |
| Гарнитура в комплекте | есть | |
| Приемник | ||
| Тип | супергетеродин | |
| Чувствительность в аналоговом режиме | 0,35 мкВ или -116 дБм (VHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,30 мкВ или -117 дБм (VHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
| Чувствительность в цифровом режиме | 0,40 мкВ или -115 дБм | |
| Избирательность по соседнему каналу | 65 дБ (VHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 75 дБ (VHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 60 дБ (VHF, в цифровом режиме) | |
| Интермодуляционная избирательность | нет | |
| Подавление побочных каналов приёма | нет | |
| Номинальная выходная мощность приёмника | 5 Вт | |
| Коэффициент нелинейных искажений | 5% | |
| Передатчик | ||
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях | 6 (VHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 7 (VHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) | |
| Мощность несущей передатчика | от 3,5 Вт до 7 Вт (VHF, пониженная) от 7 Вт до 8 Вт (VHF, средняя) от 8 Вт до 10 Вт (VHF, номинальная) от 20 Вт до 40 Вт (VHF, повышенная) | |
| Максимальная девиация частоты | нет | |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5 (шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
| Относительный уровень побочных излучений передатчика | -60 дБ | |
| Коэффициент нелинейных искажений | 3% | |
| Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error | 5% | |
| Отклонение символьной девиации от номинального значения | 7% | |
| Характеристики | ||
| Цвет | черный | |
| Рабочий диапазон частот | VHF 136-174 МГц | |
| Максимальная выходная мощность передатчика | 40 Вт | |
| Тип радиоинтерфейса | цифровой | |
| Цифровой стандарт связи | DMR | |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 | |
| Речевой кодек | AMBE+2 | |
| Количество каналов | 3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16 каналов в каждой зоне) | |
| Шаг сетки частот | 12,5 кГц и 25 кГц | |
| Степень защиты (код IP) | IP66 | |
| Входное сопротивление антенны | 50 Ом | |
| Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) | |
| Тип аккумуляторной батареи | нет | |
| Потребляемый ток | 0,4 А (дежурный режим) 0,9 А (приём) 3,5 А (передача на пониженной мощности) 5,5 А (передача на средней мощности) 6 А (передача на номинальной мощности) 9,7 А (передача на повышенной мощности) | |
| Номинальное напряжение питания | 13,8 В | |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим) | нет | |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации | от -25°С до +55°С | |
| Размеры | 144 x 51 x 192 мм | |
| Масса | 1100 г (приёмопередатчик) | |
Комплектация
- 1 Цифровая радиостанция возимая Аргут А-703
- 2 Манипулятор (гарнитура) с кронштейном
- 3 Кронштейн крепления с винтами
- 4 Упаковка индивидуальная
- 5 Руководство пользователя
- 6 Паспорт
- 7 Антенна возимая на магнитном основании (опция)
Отзывы о Рация Аргут А-703 VHF
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики








