Add a review
Артикул RU51020 Код товара 109356





85 360 ₽
Последняя цена
Актуальную цену уточняйте у менеджера
Rusgeocom
Рация Аргут А-701 UHF
Технические характеристики
Аргут А-701 UHF | ||
|---|---|---|
Функции | ||
Ударопрочный корпус | есть | |
VHF | есть | |
UHF | есть | |
Переключение мощности передатчика | есть | |
Вид модуляции | FM | |
Поддержка CTCSS | есть | |
Поддержка DCS | есть | |
Режим работы через ретранслятор | есть | |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | есть | |
Функция "нажми и говори" PPT | есть | |
Сканирование каналов | есть | |
Звук при нажатии кнопок | есть | |
Программирование с компьютера | есть | |
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | есть | |
Таймер разговора (TOT) | есть | |
Подключение внешней антенны | есть | |
Дисплей | есть | |
Подсветка дисплея | есть | |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 | |
Режим сохранения энергии | есть | |
Сигнал вызова | есть | |
Шумоподавление | есть | |
Выбор уровня шумоподавления | есть | |
Гарнитура в комплекте | есть | |
Приемник | ||
Тип | супергетеродин | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,40 мкВ или -115 дБм (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 0,35 мкВ или -116 дБм (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,40 мкВ или -115 дБм | |
Избирательность по соседнему каналу | 60 дБ (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 дБ (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 65 дБ (UHF, в цифровом режиме) | |
Интермодуляционная избирательность | нет | |
Подавление побочных каналов приёма | нет | |
Номинальная выходная мощность приёмника | 5 Вт | |
Коэффициент нелинейных искажений | 5% | |
Передатчик | ||
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях | 3 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц) 5 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц) 1,5 (в цифровом режиме) | |
Мощность несущей передатчика | от 3,5 Вт до 7 Вт (UHF, пониженная) от 7 Вт до 14 Вт (UHF, средняя) от 14 Вт до 28 Вт (UHF, номинальная) от 30 Вт до 39 Вт (UHF, повышенная) | |
Максимальная девиация частоты | нет | |
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5 (шаг сетки частот 25,0 кГц) | |
Относительный уровень побочных излучений передатчика | -60 дБ | |
Коэффициент нелинейных искажений | 5% | |
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error | 5% | |
Отклонение символьной девиации от номинального значения | 7% | |
Характеристики | ||
Цвет | черный
| |
Рабочий диапазон частот | UHF 400-480 МГц | |
Максимальная выходная мощность передатчика | 39 Вт (UHF) | |
Тип радиоинтерфейса | цифровой | |
Цифровой стандарт связи | DMR | |
Спецификация радиоинтерфейса | ETSI-TS 102 361-1, -2 | |
Речевой кодек | AMBE+2 | |
Количество каналов | 3000 (250 зон радиосвязи, не менее 16 каналов в каждой зоне) | |
Шаг сетки частот | 12,5 кГц и 25 кГц | |
Входное сопротивление антенны | 50 Ом | |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) | |
Тип аккумуляторной батареи | нет | |
Потребляемый ток | 0,4 А (дежурный режим) 0,9 А (приём) 3,5 А (передача на пониженной мощности) 5,5 А (передача на средней мощности) 6 А (передача на номинальной мощности) 9,7 А (передача на повышенной мощности) | |
Номинальное напряжение питания | 13,8 В | |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим) | нет | |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации | от -25°С до +55°С | |
Размеры | 144 x 51 x 192 мм | |
Масса | 1100 г (приёмопередатчик) | |
Комплектация
- 1 Цифровая радиостанция стационарная Аргут А-701
- 2 Манипулятор (гарнитура) с кронштейном
- 3 Кабель питания
- 4 Кронштейн крепления с винтами
- 5 Упаковка индивидуальная
- 6 Руководство пользователя
- 7 Паспорт
- 8 Антенна стационарная
- 9 Радиочастотный кабель типа RG-213 или аналог, длиной 30 м с комплектом разъёмов
- 10 Блок питания 220 В, 50 Гц; 13,8 В, 15 А
Этот товар из подборок
Отзывы о Рация Аргут А-701 UHF
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики







