Оставить отзыв
Артикул HDS320S Код товара 160958
Фото (1)

По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Портативный осциллограф OWON HDS320S
Технические характеристики
OWON HDS25S | |
|---|---|
Характеристики осциллографа | |
Вид прибора | портативный |
Тип прибора | цифровой |
Дисплей | 3.5” (320 х 240 px) |
Полоса пропускания | 200 МГц |
Аналоговые каналы | 2 |
Цифровые каналы | нет |
Время нарастания | ≤ 1,75 нс |
Максимальная частота дискретизации | 1 Гвыб/с |
Максимальная глубина памяти | 8K |
Максимальная скорость захвата сигнала | 10 000 осц/с |
Вертикальное разрешение | - |
Чувствительность | от 10 мВ/дел до 10 В/дел |
Диапазон развертки | от 2 нс/дел до 1000 с/дел |
Характеристики мультиметра | |
Переменное напряжение | 750 В |
Постоянное напряжение | 1000 В |
Переменный ток | 10 А |
Постоянный ток | 10 А |
Сопротивление | 200 Ом - 100 МОм |
Ёмкость | 20 нФ - 20 мФ |
Измерение температуры | нет |
Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть |
Проверка диодов | есть |
Выбор диапазона | автоматический |
True RMS | есть |
Характеристики генератора сигналов | |
Частота дискретизации | 0,125 Гвыб/с |
Количество каналов | 1 |
Амплитуда | 20mVpp - 5Vpp (high impedance), 10mVpp - 2.5Vpp (50Ω) |
Максимальная глубина памяти | 8K |
Вертикальное разрешение | 14 бит |
Сопротивление нагрузки | 1 Мом/50 Ом |
Прочие характеристики | |
Интерфейсы | USB Type-C |
Питание | аккумулятор 2600 мАч (3.7В) |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до +40°C |
Диапазон температур хранения | от -20°C до +60°C |
Размеры | 198 х 96 х 38 мм |
Вес | 0,600 кг |
Комплектация
- 1 Портативный осциллограф OWON HDS320S
- 2 USB-кабель
- 3 Адаптер питания
- 4 Пассивный пробник, 2 шт.
- 5 Провод с зажимами "крокодил"
- 6 Измерительные щупы мультиметра
- 7 Инструмент для настройки пробника
Этот товар из подборок
Отзывы о Портативный осциллограф OWON HDS320S
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

