Госреестр
Оставить отзыв
Госреестр 61949-15
Артикул 6009377 Код товара 78985






Характеристики
Госреестр:
61949-15
Скорость сканирования:
1 000 000 точек/сек
Дальность измерений:
270 м

Код товара 78985
Наземный лазерный сканер Leica ScanStation P40
14 678 300 ₽
Технические характеристики Наземный лазерный сканер Leica ScanStation P40
| Тип сканера | наземный |
|---|---|
| Скорость сканирования | 1 000 000 точек/сек |
| Дальность измерений | 270 м |
| Относительная точность | 1,2 мм + 10 ppm |
| Длина волны лазера | 1550 нм |
| Поле зрения | 360° х 270° |
| Система компенсации | двухосевой компенсатор |
| Камера | 4 Мп |
| Навигация | нет |
| Интерфейсы | USB, Wifi, LAN |
| Память | 256 Гб |
| Формат данных | текстовые данные ASCII (XYZ, SVY, PTS, PTX, TXT), DXF, форматы Leica X Function DBX, формат AutoDesk LandDesktop Land XML, PTZ |
| Возможности программного обеспечения | ориентирование, сшивка |
| Управление | "контроллер Leica CS10/CS15 или другое устройство, включая iPad, iPhone и другие смартфоны" |
| Питание | Li-Ion аккумулятор 14,4 В, 6400mAh |
| Время работы | 5,5 часов (две батареи) |
| Диапазон рабочей температуры | от -20°С до +50°С |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP54 |
| Размеры | 238 х 358 х 395 мм |
| Вес | 12 кг |
Комплектация
- 1 Лазерный сканер ScanStation P40 (827494)
- 2 GVP645 Транспортный контейнер (769625)
- 3 GDF323 Трегер без оптического центрира (777970)
- 4 GEB243 Li-Ion Батарея (971703) - 4 шт.
- 5 GKL311 Базовое зарядное устройство (799185)
- 6 GEV228 Кабель данных (766567)
- 7 GHM008 Измеритель высоты (772829)
- 8 GHT196 Крепление для измерителя высоты (722045)
- 9 Сертификат с точностными характеристиками (843956)
- 10 Руководство пользователя
Аксессуары для Наземный лазерный сканер Leica ScanStation P40
Отзывы о Наземный лазерный сканер Leica ScanStation P40
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




