Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул UT139S Код товара 138748




Характеристики
Напряжение:
600 В
Сопротивление:
600 Ом - 60 МОм
Температура:
-40~1000°C
В наличии
-494₽
4 444 ₽
После авторизации Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
767 ₽
Мультиметр UNI-T UT139S
4 938 ₽
-494₽
4 444 ₽
После авторизацииТехнические характеристики
UNI-T UT139S | ||
|---|---|---|
Технические характеристики | ||
Постоянное напряжение | 600 В | ±(0.5% + 2) |
Переменное напряжение | 600 В | ±(0.8% + 3) |
Постоянный ток | 10 А | ±(0.7% + 2) |
Переменный ток | 10 А | ±(1.0% + 3) |
Сопротивление | 60 МОм | ±(0.8% + 2) |
Емкость | 99 мФ | ±(4.0% + 5) |
Частота | 10 Гц ~ 10 МГц | ±(0.1% + 4) |
Теипература | -40°C~1000°C (-40°F~1832°F) | ±(1.5%+5) |
Общие технические характеристики | ||
|---|---|---|
Разрядность шкалы дисплея | 6000 | |
Тест NCV | есть | |
True RMS | есть | |
Проверка диода | есть | |
Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть | |
Сопротивление | есть | |
Выбор диапазона | автоматический/ручной | |
Дисплей | LCD 58x36 мм | |
Автовыключение | есть | |
Фонарик | нет | |
Питание | AAA*2 | |
Категория безопасности | - | |
Размеры | 170 x 80 x 48 мм | |
Вес | 345 г | |
Документация
Этот товар из подборок
Отзывы о Мультиметр UNI-T UT139S
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




