Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул UT121A Код товара 138727




В наличии
1 853 ₽
-186₽ После авторизации Скидка на первую покупку
Скидка действует на первую покупку после регистрации
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
288 ₽

Код товара 138727
Мультиметр UNI-T UT121A
1 853 ₽
Технические характеристики Мультиметр UNI-T UT121A
| UNI-T UT121A | ||
|---|---|---|
| Технические характеристики | ||
| Постоянное напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(0.7% + 3) |
| Переменное напряжение | 6 В/60 В/600 В | ±(1.0% + 3) |
| Сопротивление | 6000 Ом/60 кОм/600 кОм/6 МОм/10 МОм | ±(2.0% + 5) |
| Емкость | нет | |
| Частота | нет | |
| Общие технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Разрядность шкалы дисплея | 6099 | |
| Тест NCV/LIVE | есть | |
| True RMS | есть | |
| Проверка диода | нет | |
| Проверка целостности цепи (прозвонка) | есть | |
| Сопротивление | есть | |
| Выбор диапазона | автоматический | |
| Дисплей | LCD 52x66 мм | |
| Автовыключение | есть | |
| Фонарик | есть | |
| Индикатор | двойной цвет | |
| Питание | AAA*2 | |
| Категория | CAT III 600V | |
| Размеры | 143 x 74 x 17 мм | |
| Вес | 142 г | |
Комплектация
- 1 Мультиметр
- 2 Провода с наконечниками
- 3 Тканевая сумка
- 4 Батарейка 1,5 В типа ААА, 2 шт.
- 5 Руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Мультиметр UNI-T UT121A
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики



