Оставить отзыв
Гарантия 5 лет
Артикул 83045 Код товара 128184





В наличии
289 990 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 128184
Микроскоп стереоскопический цифровой MAGUS Stereo D9T LCD
289 990 ₽
Технические характеристики Микроскоп стереоскопический цифровой MAGUS Stereo D9T LCD
| MAGUS Stereo D9T LCD | |
|---|---|
| Тип микроскопа | цифровые, стереоскопические/инструментальные |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Насадка | поворотная на 360° |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Увеличение, крат | 7–63 базовая комплектация (*опция: 3,5–315); коэффициент трансфокации 9:1 |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 |
| Окуляры | 10х/22 мм, удаленный зрачок (*опция: 15x/15 мм, 16x/15 мм, 20х/12 мм, 25x/9 мм) |
| Объективы | 0,7–6,3х (*опция: с насадкой 0,5x: 0,35–3,15х; с насадкой 2x: 1,4–12,6х) |
| Рабочее расстояние, мм | 110 (с насадкой 0,5x: 188; с насадкой 2x: 40,4) |
| Межзрачковое расстояние, мм | 53–75 |
| Линейное поле зрения, мм | 31,43–3,49 (с насадкой 0,5x: 62,85–6,98; с насадкой 2x: 15,71–1,745), с окуляром 10х |
| Предметный столик, мм | O90 (черно-белая пластина, белая пластина, прозрачная пластина) |
| Диоптрийная коррекция окуляров, D | ±5 (на каждом окуляре) |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (83 мм, с механизмом регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
| Подсветка | светодиодная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | сеть переменного тока, 220 В / 50 Гц |
| Тип лампы подсветки | отраженный свет: осветитель косого освещения – светодиод 3 Вт; проходящий свет: светодиод 5 Вт |
| Габариты, мм | не более 280x463x335 (ШхВхД), без упаковки |
| Число мегапикселей | 2 |
| Чувствительный элемент | SONY Starvis CMOS, цветной, 1/2,8" (5,57x3,13 мм) |
| Размер пикселя, мкм | 2,9x2,9 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1300 мВ при 1/30 с |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 60@1920x1080 (HDMI) |
| Место использования | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (с ИК-фильтром) |
| Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
| ПО, драйверы | HDMI: встроенное |
| Выход | HDMI 1.4, USB (мышь), SD (карты памяти до 32 ГБ) |
| Системные требования | не требует подключения к компьютеру |
| Корпус | цельнолитой алюминиевый |
| Источник питания камеры | сетевой адаптер 12 В/1 А |
| Диапазон рабочих температур, °С | –10... 50 |
| Возможность подключения другого оборудования | устройство простой поляризации |
| Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
| Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
| Фото | *.jpg |
| Видео | *.h264, *.mp4 |
| Оптическая схема | стереомикроскоп Грену |
| Назначение | для прикладных работ |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Максимальное разрешение | 1920х1080 пикс |
| Монитор | IPS, 13,3", 1920x1080 (Full HD), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) |
| Вес, кг | не более 8, без упаковки |
Комплектация
- 1 Цифровая камера MAGUS CHD10 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), инструкция по эксплуатации и гарантийный талон)
- 2 Монитор MAGUS MCD20
- 3 Основание со встроенным источником проходящего света и встроенным блоком питания
- 4 Штатив с фокусировочным механизмом
- 5 Оптическая головка – объектив с визуальной насадкой
- 6 Окуляр 10x/22 мм - 2 шт.
- 7 Черно-белая пластина
- 8 Белая пластина
- 9 Прозрачная пластина
- 10 Осветитель отраженного света косого освещения
- 11 Адаптер C-mount
- 12 Сетевой шнур питания для микроскопа
- 13 Пылезащитный чехол
- 14 Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Документация
Отзывы о Микроскоп стереоскопический цифровой MAGUS Stereo D9T LCD
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


































