Оставить отзыв
Гарантия 5 лет
Артикул 83021 Код товара 128049





Характеристики
Увеличение:
100–400 крат
Насадка:
тринокулярная
Столик:
227x208
В наличии
1 359 990 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 128049
Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500 LCD
1 359 990 ₽
Технические характеристики Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500 LCD
| MAGUS Lum VD500 LCD | |
|---|---|
| Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
| Тип насадки | тринокулярные |
| Насадка | Зидентопф с возможностью разворота на 180° |
| Угол наклона окулярной насадки | 45° |
| Увеличение, крат | 100–400 базовая комплектация (*опция: 40–500/600/800/1000) |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 30 |
| Окуляры | 10х/22 мм, удаленный зрачок 10 мм (*опция: 10x/22 мм со шкалой; 12,5x/14 мм, 15х/15 мм, 20х/12 мм, 25х/9 мм) |
| Объективы | планахроматические, скорректированные на бесконечность: PLL 10х/0,25, PLL 20x/0,40, PLL 40x/0,60, PLL 10x/0,25 PHP2 фазовый, PLL 20x/0,40 PHP2 фазовый, PLL 40x/0,60 PHP2 фазовый; парфокальная высота 45 мм (*опция: PL 4x/0,10) |
| Револьверное устройство | на 6 объективов |
| Рабочее расстояние, мм | 4,3 (10х); 8,0 (20x); 3,5 (40x); 21,0 (4x) |
| Межзрачковое расстояние, мм | 48–75 |
| Предметный столик, мм | 227х208, неподвижный, с механическим устройством перемещения образца и стеклянной вставкой O118 мм; держатели чашек: 86х129,5 мм, O90 мм; 34x77,5 мм, O68,5 мм; 57x82 мм, O60 мм; 29x77,5 мм, O35 мм |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 77/134,5 |
| Конденсор | NA 0,6, рабочее расстояние: 55 мм; фазово-контрастный блок поворотной системы; тип крепления "под винт" |
| Диафрагма | регулируемая апертурная, регулируемая ирисовая полевая |
| Фокусировка | коаксиальная, грубая (с механизмами блокировки и регулировки жесткости) и тонкая (0,002 мм) |
| Подсветка | флуоресцентная, галогенная |
| Регулировка яркости | есть |
| Источник питания | сеть переменного тока, 85–265 В / 50/60 Гц |
| Тип лампы подсветки | отраженный свет: ртутная лампа 100 Вт; проходящий свет: галогенная лампа 12 В/30 Вт |
| Светофильтры | есть |
| Диапазон рабочих температур, °С | +5… +35 |
| Число мегапикселей | 8 |
| Чувствительный элемент | SONY Exmor/Starvis CMOS, цветной, 1/1,2" (11,14x6,26 мм) |
| Размер пикселя, мкм | 2,9x2,9 |
| Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 1028 мВ при 1/30 с |
| Возможность записи видео | есть |
| Кадровая частота | 30@3840х2160 (HDMI); 30@1920х1080 (Wi-Fi); 30@3840х2160 (USB 3.0) |
| Место использования | канал визуализации, окулярный тубус вместо окуляра; крепление C-mount |
| Спектральный диапазон, нм | 380–650 (с ИК-фильтром) |
| Тип затвора | ERS (электронный скользящий затвор) |
| ПО, драйверы | HDMI: встроенное; USB: MAGUS View |
| Выход | HDMI 1.4, USB (мышь), USB (адаптер Wi-Fi), USB (флеш-накопитель), SD (карты памяти до 32 ГБ) |
| Системные требования | Windows 8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, минимум 4 ГБ оперативной памяти, порты USB 3.0, RJ45, CD-ROM, монитор 19" и больше (при USB-подключении) |
| Корпус | цельнолитой алюминиевый |
| Источник питания камеры | сетевой адаптер 12 В/1 А |
| Диапазон рабочих температур, °С | –10... 50 |
| Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
| Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
| Фото | *.jpg, *.tif |
| Видео | *.h264/*.h265, *.mp4 |
| Флуоресцентный модуль | фильтры: ультрафиолетовый (UV), фиолетовый (V), синий (B), зеленый (G) |
| Фильтры возбуждения люминесценции: тип фильтра, длина волны возбуждения / дихроичное зеркало / длина волны запирания | ультрафиолетовый (UV), 320–380 нм / 425 нм / 435 нм; фиолетовый (V), 380–415 нм / 455 нм / 475 нм; синий (B), 450–490 нм / 505 нм / 515 нм; зеленый (G), 495–555 нм / 585 нм / 595 нм |
| Фазово-контрастное устройство | фазово-контрастный конденсор (по типу вращающегося диска) со свободным отверстием и фазовыми вставками для объективов 10х, 20х и 40х; центрирующий вспомогательный микроскоп |
| Назначение | лабораторные/медицинские |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Метод исследования | фазово-контрастная микроскопия, флуоресценция, светлое поле |
| Цифровая камера в комплекте | есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 пикс |
| Монитор | IPS, 13,3", 3840x2160 (4K), 60 Гц, LED-подсветка, питание: переменный ток 110–220 В, постоянный ток 5–12 В/1 А (Type-C) |
Комплектация
- 1 Цифровая камера MAGUS CHD40 (цифровая камера, кабель HDMI (1,5 м), кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь USB, карта памяти SD 32 ГБ, USB-адаптер Wi-Fi (2 шт.), сетевой адаптер питания 12 В/1 А (евро), установочный компакт-диск с драйверами и программным обеспечением, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон)
- 2 Монитор MAGUS MCD40
- 3 Штатив с источником проходящего света , механизмом фокусировки, предметным столиком , кронштейном конденсора, револьвером объективов и каналом визуализации
- 4 Фазово-контрастный конденсор
- 5 Люминесцентный блок - 2 шт.
- 6 Фонарь ртутной лампы
- 7 Тринокулярная визуальная насадка
- 8 Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10х/0,25 WD 4,3 мм
- 9 Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 WD 8,0 мм
- 10 Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 WD 3,5 мм
- 11 Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 10x/0,25 PHP2 WD 4,3 мм
- 12 Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 20x/0,40 PHP2 WD 8,0 мм
- 13 Объектив-планахромат, рассчитанный на бесконечность: PLL 40x/0,60 PHP2 WD 3,5 мм
- 14 Окуляр 10x/22 мм с удаленным зрачком - 2 шт.
- 15 Наглазник на окуляр - 2 шт.
- 16 Вспомогательный центрирующий телескоп
- 17 Круглая стеклянная вставка
- 18 Механическое устройство перемещения образца
- 19 Держатель чашек - 4 шт.
- 20 Защитный экран
- 21 Переходник под крепление C-mount для работы с камерой
- 22 Блок поджига ртутной лампы
- 23 Светофильтр
- 24 Сетевой шнур питания - 2 шт.
- 25 Кабель питания фонаря ртутной лампы
- 26 Пылезащитный чехол
- 27 Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Документация
Отзывы о Микроскоп люминесцентный инвертированный цифровой MAGUS Lum VD500 LCD
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


































