Госреестр
Add a review
Гарантия 6 месяцев
Госреестр 33752-12
Артикул 2157280 Код товара 43641



Характеристики
Госреестр:
33752-12
Испытательное напряжение:
50 - 1000 В
Сопротивление изоляции:
2 ГОм
Измерение напряжения:
1000 В
Питание:
4 x AA 1,5 В
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 43641
Мегаомметр Fluke 1577
Технические характеристики Мегаомметр Fluke 1577
| Fluke 1577 | |||
|---|---|---|---|
| Напряжение постоянного тока | |||
| Максимальное напряжение: | 1000 В | ||
| Точность: | ±(0,2%+2) | ||
| Максимальное разрешение: | 0,001 В | ||
| Напряжение переменного тока | |||
| Максимальное напряжение: | 1000 В | ||
| Точность: | ±(2%+3) | ||
| Максимальное разрешение: | 0,1 мВ | ||
| Постоянный ток | |||
| Максимальная сила тока: | 400 мA | ||
| Погрешность измерения силы тока: | ±(1,0%+2) | ||
| Максимальное разрешение: | 0,01мA | ||
| Переменный ток | |||
| Максимальная сила тока: | 400 мA | ||
| Погрешность измерения силы тока: | ±(2,0%+2)* | ||
| * полоса пропускания 1 кГц | |||
| Максимальное разрешение: | 0,01мA | ||
| Сопротивление | |||
| Максимальное сопротивление: | 50 MОм | ||
| Точность: | ±(1,2%+2) | ||
| Максимальное разрешение: | 0,1 Ом | ||
| Проверка изоляции | |||
| Минимальный испытательный ток при 1kОм/В: | 1 мA | ||
| Испытательное напряжение: | 500, 1000 В | ||
| Максимальное сопротивление при испытательном напряжении: | |||
| 50 В: | |||
| 100 В: | |||
| 250 В: | |||
| 500 В: | |||
| 1000 В: | 600 MОм | ||
| Максимальное разрешение при испытательном напряжении: | |||
| 50 В: | 0,01 MОм | ||
| 100 В: | 0,01 MОм | ||
| 250 В: | 0,1 MОм | ||
| 500 В: | 0,1 MОм | ||
| 1000 В: | 0,1 MОм | ||
| Погрешность при испытательном напряжении: | |||
| 50 В: | ±(3 % + 5) | ||
| 100 В: | ±(3 % + 5) | ||
| 250 В: | ±(1,5 % + 5) | ||
| 500 В: | ±(2,0 % + 5) | ||
| 1000 В: | ±(2,0 % + 5) | ||
| Требования к окружающей среде | |||
| Рабочая температура | от –20 °C до +55 °C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +60°C | ||
| Влажность (Без конденсации) | 0% - 95% (10 °C – 30 °C) | ||
| 0% - 75% (30 °C – 40 °C) | |||
| 0% - 40% (40 °C – 55 °C) | |||
| Рабочая высота над уровнем моря | 2000 м | ||
| Электрический стандарт безопасности | |||
| Категория превышения напряжения | Соответствует стандартам ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 № 61010-1-04 и IEC/EN 61010-1 2-е издание для измерений КАТЕГОРИИ III 1000 В и КАТЕГОРИИ IV 600 В | ||
| Ведомственные разрешения | 2000 м КАТЕГОРИЯ III 1000 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В; 3000 м КАТЕГОРИЯ II 1000 В, CAT III 600 В | ||
| Механические и общие характеристики | |||
| Размер | 203 x 100 x 50 мм (с футляром) | ||
| Вес | 624 г | ||
| Срок службы щелочной батареи | |||
| В режиме мультиметра: | 1000 часов | ||
| В режиме проверки изоляции: | Прибор может выполнить не менее 1000 проверок изоляции при свежих щелочных батареях при комнатной температуре. Подразумеваются стандартные проверки сопротивления 1 MОм при напряжении 1000 В и рабочем цикле, состоящем из 5 секунд приложения напряжения и 25 секундной паузы. | ||
| Степень защиты | IP40 | ||
Комплектация
- 1 Мегаомметр Fluke 1577
- 2 Дистанционный щуп
- 3 Измерительные провода
- 4 Зажимы типа "крокодил"
- 5 Жесткий корпус
- 6 Четыре щелочных батареи типа AA
- 7 Краткое руководство пользователя
- 8 Компакт-диск с руководством
Отзывы о Мегаомметр Fluke 1577
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


