Оставить отзыв
Артикул 6941565989932 Код товара 135102





В наличии
245 000 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 135102
Квадрокоптер DJI Air 3S Fly More Combo с DJI RC 2
245 000 ₽
Технические характеристики Квадрокоптер DJI Air 3S Fly More Combo с DJI RC 2
| DJI Air 3S Fly More Combo с DJI RC 2 | ||
|---|---|---|
| Батарея | ||
| Время зарядки | ~60 минут (при использовании адаптера питания DJI 100 Вт USB-C и концентратора для зарядки аккумулятора.) ~80 минут (при использовании прилагаемого кабеля передачи данных портативного зарядного устройства DJI 65 Вт.) |
|
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C | |
| Емкость | 4276 мАч | |
| Макс. мощность зарядки | 17,2 В | |
| Масса | 247 г | |
| Напряжение | 14,6 В | |
| Тип | литий-ионный 4S | |
| Энергия | 62,5 Вт·ч | |
| Концентратор для зарядки аккумуляторов | ||
| Вход | USB-C: 5–20 В, макс. 5 А | |
| Совместимость | интеллектуальная летная батарея DJI Air 3 интеллектуальная летная батарея DJI Air 3S |
|
| Тип зарядки | три батареи заряжаются последовательно | |
| Передача видео | ||
| Антенны | 6 антенн, 2T4R | |
| Задержка передачи | дрон + пульт дистанционного управления: ~120 мс | |
| Качество просмотра в реальном времени | пульт дистанционного управления: 1080p/30 кадров/с, 1080p/60 кадров/с | |
| Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, без помех) | FCC: 20 км CE: 10 км SRRC: 10 км MIC: 10 км |
|
| Макс. расстояние передачи (беспрепятственное, с помехами) | сильные помехи: городской пейзаж, примерно 1,5–4 км средние помехи: пригородный пейзаж, примерно 4–10 км слабые помехи: пригород/побережье, примерно 10–20 км |
|
| Макс. расстояние передачи (с препятствиями, с помехами) | низкие помехи и препятствия из-за зданий: приблизительно 0-0,5 км низкие помехи и препятствия из-за деревьев: приблизительно 0,5-3 км |
|
| Макс. скорость загрузки | 10 МБ/с (с DJI RC-N3); 10 МБ/с (с DJI RC 2); Wi-Fi 5: 30 МБ/с |
|
| Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: < 23 дБм (CE) 5,8 ГГц: < 33 дБм (FCC) < 30 дБм (SRRC) < 14 дБм (CE) |
|
| Передача видео | О4 | |
| Рабочая частота | 2,4000–2,4835 ГГц; 5,170–5,250 ГГц; 5,725–5,850 ГГц |
|
| Подвес | ||
| Диапазон угловой вибрации | ±0,0037° | |
| Контролируемый диапазон | наклон: от -90° до 60° панорамирование: от -5° до 5° |
|
| Макс. скорость управления | 100°/с | |
| Механический диапазон | крен: от -50° до 50° , наклон: от -135° до 70° , панорамирование: от -27° до 27° |
|
| Стабилизация | 3-осевой механический карданный подвес (наклон, крен, панорамирование) | |
| Соединение | ||
| Диапазон рабочих частот Bluetooth | 2,400-2,4835 ГГц | |
| Диапазон рабочих частот Wi-Fi | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
|
| Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth | < 10 дБм | |
| Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi | 2,4 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC) < 14 дБм (CE) |
|
| Протокол Bluetooth | Bluetooth 5.2 | |
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Дрон | ||
| Взлетная масса | 724 г | |
| Внутреннее хранилище | 42 ГБ | |
| Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou | |
| Диапазон точности зависания | вертикально: | ±0,1 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием) |
| горизонтально: | ±0,3 м (с визуальным позиционированием) ±0,5 м (с спутниковым позиционированием) |
|
| Макс. время зависания | 41 минута | |
| Макс. время полета | 45 минут | |
| Макс. высота полета | 6000 м | |
| Макс. горизонтальная скорость | 21 м/с | |
| Макс. расстояние полета (в штиль) | 32 км | |
| Макс. скорость подъема | 10 м/с | |
| Макс. скорость спуска | 10 м/с | |
| Макс. сопротивление ветру | 12 м/с | |
| Макс. угол наклона | 36° | |
| Объем внутренней памяти | 42 Гбайт | |
| Рабочая Температура | -10° до 40° C | |
| Размеры | в разложенном виде (без пропеллеров): 266,11×325,47×106,00 мм в сложенном виде (без пропеллеров): 214,19×100,63×89,17 мм |
|
| Система сенсоров | ||
| 3D-инфракрасный датчик | диапазон измерения направленного вниз инфракрасного датчика :0,3–8 м (отражательная способность > 10%) поле зрения: вперед и назад 60°, влево и вправо 60° , диапазон измерения направленного вперед LiDAR (в ночное время):0,5–25 м (отражательная способность > 10%) поле зрения: вверх и вниз 60°, влево и вправо 60° |
|
| Сверху | диапазон измерения: 0,5–18 м , поле зрения: вперед и назад 72°, слева и справа 90° , эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 6 м/с. |
|
| Сзади | диапазон измерения: 0,5–18 м , поле зрения: горизонтальное 90°, вертикальное 72° , эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 14 м/с |
|
| Слева/справа | диапазон измерения: 0,5–30 м , поле зрения: горизонтальное 90°, вертикальное 72° , эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 14 м/с |
|
| Снизу | диапазон измерения: 0,3–14 м , поле зрения: вперед и назад 106°, слева и справа 90° , эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 6 м/с. |
|
| Спереди | диапазон измерения: 0,5–18 м , диапазон обнаружения: 0,5–200 м , поле зрения: горизонтальное 90°, вертикальное 72° , эффективная скорость обнаружения: скорость полета ≤ 15 м/с |
|
| Тип датчика | всенаправленная бинокулярная система обзора, дополненная направленным вперед LiDAR и инфракрасным датчиком в нижней части самолета | |
| Условия функционирования | вниз: поверхности с различимыми узорами, диффузной отражательной способностью > 20% (например, стены, деревья, люди) и достаточным освещением (люкс > 1) , вперед, назад, влево, вправо и вверх: поверхности с различимыми узорами и достаточным освещением (люкс > 1) |
|
| Камера | ||
| ISO | видео: | нормальное: 100-12800 (нормальное) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) замедленная съемка: 100-6400 (нормальное) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) , |
| фото: | 100-6400 (12 МП) 100-3200 (48 МП и 50 МП) |
|
| Макс. битрейт видео | H.264/H.265: 130 Мбит/с | |
| Макс. разрешение изображения | средняя телекамера: | 8064×6048 |
| широкоугольная камера: | 8192×6144 | |
| Матрица | средняя телекамера: | 1/1,3-дюймовый CMOS, 48 МП эффективных пикселей |
| широкоугольная камера: | 1-дюймовый CMOS, 50 МП эффективных пикселей | |
| Объектив | средняя телекамера FOV: | 35° эквивалент формата: 70 мм диафрагма: f/2.8 Фокус: от 3 м до ∞ |
| широкоугольная камера FOV: | 84° эквивалент формата: 24 мм диафрагма: f/1.8 Фокус: от 0,5 м до ∞ |
|
| Поддерживаемые форматы файлов | exFAT | |
| Размер изображения | средняя телекамера: | 8064×6048 |
| широкоугольная камера: | 8192×6144 | |
| Разрешение видео | средняя телекамера: | H.264/H.265 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/100/240 кадров в секунду вертикальная съемка 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60 кадров в секунду |
| широкоугольная камера: | H.264/H.265 4K: 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60/120 кадров в секунду FHD: 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60/100/240 кадров в секунду вертикальная съемка 2.7K: 1512×2688 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду |
|
| Режимы фотосъемки | средняя телекамера | покадровая съемка: 12 МП и 48 МП серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров; 48 МП, 3/5 кадров автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров; 48 МП, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV таймер: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; 48 МП, 5/ , |
| широкоугольная камера | покадровая съемка: 12 МП и 50 МП серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 кадров; 50 МП, 3/5 кадров автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 кадров; 50 МП, 3/5 кадров с шагом 0,7 EV временная съемка: 12 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 |
|
| Скорость затвора | средняя телекамера | 12 МП фото:1/16000-2 с (2,5-8 с для имитации длительной выдержки) 48 МП фото: 1/8000-2 с |
| широкоугольная камера | 12 МП фото:1/8000-2 с (2,5-8 с для имитации длительной выдержки) 50 МП фото: 1/8000-2 с |
|
| Формат записи | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
| Фотоформаты | JPEG/DNG (RAW) | |
| Цветовой режим | средняя телекамера | нормальный (FHD/2.7K): 8 бит 4:2:0 (H.264) нормальный (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.265) HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.264/H.265) нормальный/HLG/D-Log M (4K): 10-бит 4:2:0 (H.265) |
| широкоугольная камера | нормальный (FHD/2.7K): 8 бит 4:2:0 (H.264) нормальный (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.265) HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10 бит 4:2:0 (H.264/H.265) нормальный/HLG/D-Log M (4K): 10 бит 4:2:0 (H.265) |
|
| Цифровой зум | средняя телекамера: | 3-9x |
| широкоугольная камера: | 1-2,9x | |
| Зарядное устройство | ||
| Вход | адаптер питания DJI 100 Вт USB-C: 100–240 В (перем. тока), 50–60 Гц, 2,5 А , портативное зарядное устройство DJI 65 Вт: 100–240 В (перем. тока), 50–60 Гц, 2 А |
|
| Выход | USB-A 5 В, 2 А , адаптер питания DJI 100 Вт USB-C: макс. 100 Вт (в общей сложности) , портативное зарядное устройство DJI 65 Вт: USB-C 5 В, 5 А 9 В, 5 А 12 В, 5 А 15 В, 4,3 А 20 В, 3,25 А 5-20 В, 3,25 А |
|
| Номинальная мощность | портативное зарядное устройство DJI 65 Вт: 65 Вт адаптер питания DJI 100 Вт USB-C: 100 Вт |
|
Комплектация
- 1 Дрон DJI Air 3S
- 2 Пульт дистанционного управления DJI RC 2
- 3 Интеллектуальная летная батарея, 3 шт.
- 4 Концентратор зарядки аккумулятора
- 5 Набор ND-фильтров (ND8/32/128)
- 6 Сумка через плечо DJI
- 7 Запасные пропеллеры (пара), 3 шт.
- 8 Кабель PD Type-C-Type-C
- 9 Защитник карданного подвеса
Отзывы о Квадрокоптер DJI Air 3S Fly More Combo с DJI RC 2
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики










