Оставить отзыв
Артикул 010-01402-10 Код товара 81406

Код товара 81406
Картплоттер Garmin GPSMAP 7416 16" J1939
Технические характеристики Картплоттер Garmin GPSMAP 7416 16" J1939
| Garmin GPSMAP 7416 | |
|---|---|
| Размеры | 42.7 x 27.4 x 8.6 см |
| Размеры дисплея | 34.5 x 19.3 см; 39.6 см диагональ |
| Разрешение дисплея | 1366 x 768 пикселей |
| Тип дисплея | WXGA |
| Многофункциональный дисплей | Да |
| Вес | 4,28 кг |
| Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
| Высокочувствительный GPS-приемник | Да |
| Антенна | Внешняя |
| Ввод/вывод NMEA | NMEA 0183, NMEA 0183 |
| Базовая карта | Да |
| Возможность установки карт | Да |
| Встроенная память | Нет (невозможно загружать карты во внутреннюю память) |
| Карта памяти | 2 microSD™ карты, продаются отельно |
| Количество путевых точек | 5,000 |
| Маршруты | 100 |
| Траектории | 50,000 точек; 50 сохраненных треков |
| Совместимость с радаром Garmin | Да |
| Совместимость с эхолотом Garmin | Да |
| Глонасс | Да |
| Совместимость с морской сетью Garmin Marine Network | Да |
| Поддержка AIS (слежение за местоположением судов) | Да |
| Поддержка DSC | Да |
| Таблицы приливов | Да |
| Дистанционное управление | Да (опция) |
| Аудио/видео ввод/вывод | Да |
Аксессуары для Картплоттер Garmin GPSMAP 7416 16" J1939
Отзывы о Картплоттер Garmin GPSMAP 7416 16" J1939
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики












