Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул UT714 Код товара 139702



Характеристики
Диапазон напряжения:
0 - 30 В
Диапазон сопротивления:
500 Ом, 5000 Ом
В наличии
72 441 ₽
-7245₽ После авторизации Скидка на первую покупку
Скидка действует на первую покупку после регистрации
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
11 246 ₽

Код товара 139702
Калибратор температуры UNI-T UT714
72 441 ₽
Технические характеристики Калибратор температуры UNI-T UT714
| Технические характеристики | Диапазон | UT714 |
|---|---|---|
| Измерение | ||
| Напряжение постоянного тока (В) | 50 мВ/500 мВ/30 В | ±(0.02%+2) |
| Сопротивление (Ом) | 500 Ом/5000 Ом | ±(0.05%+10) |
| Термопары | R,S,K,E,J,T,N,B,L,U | |
| RTDs | Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Cu10/Cu50/Cu100/Pt100-392/Pt100-JIS/Ni120 | |
| Проверка целостности | √ | |
| Источник | ||
| Напряжение постоянного тока (В) | 100 мВ/1000 мВ/10 В | ±(0.02%+10) |
| Сопротивление (Ом) | 400 Ом/4000 Ом | ±(0.05%+10) |
| Термопары | R,S,K, E,J,T,N,B,L,U | |
| RTDs | Pt100-385/Pt100-392/Pt100-JIS/Pt200-385/P500-385/Pt1000-385/Cu10/Cu50/Cu100/Ni120 | |
| Количество отображений | 20000 | |
| Рабочая температура | -10°C~55°C | |
| Общие характеристики | ||
| Питание | аккумуляторная батарея 1,2 В x 6 АА | |
| Размеры | 195 мм x 95 мм x 58 мм | |
| Вес | 650 г | |
Документация
Отзывы о Калибратор температуры UNI-T UT714
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


