Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 6 месяцев
Госреестр 44371-10
Артикул 3190513 Код товара 87282

Характеристики
Госреестр:
44371-10
Температура:
+50 °C — +660 °C
Точность:
± 0,35 °C
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 87282
Полевой сухоблочный калибратор температуры Fluke 9144-RU-256
Технические характеристики Полевой сухоблочный калибратор температуры Fluke 9144-RU-256
|
Fluke 9144-RU-256 |
||
|---|---|---|
| Температурный диапазон при 23 °C | от 50 до 660 °C | |
| Точность показаний | ± 0,35 °C при 50 °C;± 0,35 °C при 420 °C;± 0,5 °C при 660 °C | |
| Стабильность | ± 0,03 °C при 50 °C;± 0,04 °C при 420 °C;м | |
| Осевая равномерность на 40 мм | ± 0,05 °C при 50 °C;± 0,35 °C при 420 °C;м | |
| Радиальная равномерность | ± 0,02 °C при 50 °C;± 0,05 °C при 420 °C;± 0,10 °C при 660 °C | |
| Эффект нагрузки (с 6,35-мм эталонным зондом и тремя 6,35-мм зондами) | ± 0,015 °C при 50 °C;± 0,025 °C при 420 °C;± 0,035 °C при 660 °C | |
| Гистерезис | 0,1 | |
| Условия эксплуатации | 0 – 50 °C при относительной влажности 0 – 90 % (без конденсации) | |
| Глубина погружения | 150 мм | |
| Внешний диаметр вставки | 24,4 мм | |
| Время нагревания | 15 мин.: с 50 до 660 °C | |
| Время охлаждения | 35 мин.: с 660 до 50 °C;25 мин.: с 660 до 100 °C | |
| Разрешение | 0,01° | |
| Дисплей | ЖКД, °C или °F, по выбору пользователя | |
| Размер (В x Ш x Г) | 290 мм x 185 мм x 295 мм | |
| Масса | 7,7 кг | |
| Требования к электропитанию | 100 – 115 В (± 10 %), 50/60 Гц, 1400 Вт 230 В (± 10 %) 50/60 Гц, 1800 Вт | |
| Компьютерный интерфейс | RS-232 и 9930 в комплекте с управляющим ПО Interface-it | |
Комплектация
- 1 Полевой сухоблочный термостат
- 2 RS-232 и 9930 в комплекте с управляющим ПО Interface-it
Отзывы о Полевой сухоблочный калибратор температуры Fluke 9144-RU-256
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
