Госреестр
Add a review
Гарантия 6 месяцев
Госреестр 60121-15
Артикул 4387869 Код товара 87360



Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 87360
Портативный калибратор температуры Fluke 714B/EN
Технические характеристики Портативный калибратор температуры Fluke 714B/EN
| Fluke 714B/EN | |
|---|---|
| Общие характеристики | |
| Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами | 30 В |
| Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C |
| Температура хранения | От - 30 до 60 °C |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2 000 метров |
| Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров |
|
Относительная влажность (в %, работа без образования конденсата) |
Без конденсации |
| 90% (от 10 °C до 30 °C) | |
| 75% (от 30 °C до + 40 °C) | |
| 45% (от 40 °C до + 50 °C) | |
| (Без образования конденсата) | |
| Требования по вибрации | MIL-T-28800E, Класс 2 |
| Требования к ударопрочности | 1 м |
| Степень защиты | IEC 60529: IP52 |
| Электромагнитная среда | IEC 61326-1: портативное устройство |
| Безопасность | IEC 61010-1, макс. 30 В на землю, степень загрязнения 2 |
| Блок питания | Батареи 4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 |
| Размеры (В x Ш x Д) | 52,5 мм x 84 мм x 188,5 мм |
| Вес | 515 г |
| Измерение напряжения постоянного тока, мА | |
|
Разрешение |
0-24 мA |
|
Диапазон |
0,001 мA |
|
Точность (% от показаний прибора + отсчеты) |
0,010% + 2 мкА |
|
Температурный коэффициент |
± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( 28 °C) |
|
Измерения милливольт и источник |
|
|
Разрешение |
От –10 мВ до 75 мВ |
|
Диапазон |
0,01 мВ |
|
Точность (% от показаний прибора + отсчеты) |
0,015% + 10 мкА |
|
Температурный коэффициент |
± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( 28 °C) |
| Вход и выход термопары | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TC Тип | Диапазон (°C) | Измерение (°C) | Источник (°C) | ||
| 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | 6 месяцев | ||
| E | от -250 до 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| от -200 до -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| от -100 до 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| от 600 до 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | от -200 до -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| от -100 до 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| от 900 до 1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | от -210 до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| от -100 до 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| от 800 до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | от -200 до -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| от -100 до 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| от 400 до 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| от 1200 до 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | от -250 до -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| от -200 до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| от 0 до 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | от 600 до 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| от 800 до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| от 1000 до 1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | от -20 до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| от 0 до 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| от 100 до 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | от -20 до 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| от 0 до 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| от 200 до 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| от 1400 до 1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | от 0 до 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| от 800 до 1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| от 1200 до 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| от 1800 до 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | от -200 до -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| от -100 до 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| от 800 до 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | от -200 до 0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| от 0 до 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | от 0 до 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| от 1000 до 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| от 2000 до 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | от -200 до 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| от 300 до 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | от 100 до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| от 300 до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| от 1500 до 2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | от 0 до 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| от 300 до 1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| от 1500 до 2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | от 0 до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| от 1000 до 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| Пн | от –50 до 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| от 100 до 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| от 1000 до 1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
Комплектация
- 1 Магнитное подвесное устройство;
- 2 Батареи;
- 3 Руководство по эксплуатации;
- 4 Cертификат калибровки;
- 5 Измерительные провода.
Отзывы о Портативный калибратор температуры Fluke 714B/EN
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


