Оставить отзыв
Гарантия 1 год
Артикул 00-0005755 Код товара 86371

В наличии
8 484 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
1 317 ₽

Код товара 86371
Измеритель параметров электрических сетей SEW 287 SVD
8 484 ₽
Технические характеристики Измеритель параметров электрических сетей SEW 287 SVD
| SEW 287 SVD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих напряжений | 110 В .... 22,8 кВ (50/ 60 Гц) | ||||
| Чувствительность | U (ф - ф) | 6,6 кВ | 11,4 кВ | 19,7 кВ | 22,8 кВ |
| U (ф - 3) | 3,8 кВ | 6,6 кВ | 11,4 кВ | 19,7 кВ | |
| Дистанция обнаружения | ( ±20%) | 40 см | 55 см | 80 см | 85 см |
| Угол обнаружения | 90 ° | ||||
| Визуальный индикатор | Светодиод красного цвета ( " опасность! " ) | ||||
| Акустический индикатор | Электронный зуммер повышенной громкости, уровень звука ( >70 дБ на дистанции 1 м) | ||||
| Время самодиагностики | 10 сек ( Self - Test) | ||||
| Условия эксплуатации | 0 ºС....45 ºС; относительная влажность не более 80 % | ||||
| Источник питания | CR2032 (3 В) 1 шт. | ||||
| Время непрерывной работы | 50 часов | ||||
| Габаритные размеры | 61 х 62 х 18 мм | ||||
| Масса | 70 г (с батареей и креплением ) | ||||
Комплектация
- 1 Индикатор напряжения 287 SVD - 1 шт
- 2 Источник питания 3 В – 1 шт
- 3 Руководство по эксплуатации – 1 шт
- 4 Комплект креплений - 1 комплект
- 5 Ремень для переноски - 1 шт
Документация
Отзывы о Измеритель параметров электрических сетей SEW 287 SVD
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
