Add a review
Гарантия 1 год
Артикул 0018287 Код товара 43833

В наличии
17 955 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
2 788 ₽

Код товара 43833
Измеритель параметров электрических сетей SEW 288 SVD
17 955 ₽
Технические характеристики Измеритель параметров электрических сетей SEW 288 SVD
| 288 SVD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение наличия опасного напряжения в цеховых и лабораторных условиях | ||||||||||||
| Частота детектируемого тока | 40 ... 70 Гц | |||||||||||
| Чувствительность | 150 В/м | |||||||||||
| Уровень напряжения | 240 В | 2,5 кВ | 5 кВ | 10 кВ | 15 кВ | 20 кВ | 25 кВ | 30 кВ | 35 кВ | 40 кВ | 45 кВ | 50 кВ |
| Минимальная дистанция срабатывания | 5 см | 2 м | 2,5 м | 3,5 м | 5,25 м | 5,75 м | 6,75 м | 7,4 м | 8,25 м | 9 м | 9,5 м | 10 м |
| Средняя дистанция срабатывания | 5 см | 3 м | 3,5 м | 4,75 м | 6,25 м | 6,5 м | 7,5 м | 8,25 м | 9 м | 9,25 м | 10 м | 10,5 м |
| Определение наличия опасного напряжения в полевых условиях | ||||||||||||
| Уровень напряжения | 240 В | 11 кВ | 22 кВ | 33 кВ | ||||||||
| Минимальная дистанция срабатывания | 5 см ± 20% | 4 м ± 20% | 6,25 м ± 20% | 8 м ± 20% | ||||||||
| Средняя дистанция срабатывания | 5 см ± 20% | 5 м ± 20% | 7,25 м ± 20% | 8,75 м ± 20% | ||||||||
| Общие данные | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | Минус 15 °С….55 °С; относительная влажность не более 93 % при температуре 40 °С | |||||||||||
| Источник питания | 9 В (тип “Крона”) | |||||||||||
| Габаритные размеры | 115 (высота) х 67 (ширина) x 30 (глубина) мм | |||||||||||
| Масса | 146 г с батареями | |||||||||||
Комплектация
- 1 Измеритель параметров электрических сетей SEW 288 SVD
- 2 Батарея
- 3 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Измеритель параметров электрических сетей SEW 288 SVD
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
