Add a review
Гарантия 1 год
Артикул 0018536 Код товара 43635


Под заказ
15 295 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
2 375 ₽

Код товара 43635
Индикатор чередования фаз SEW 895 PR
15 295 ₽
Технические характеристики Индикатор чередования фаз SEW 895 PR
| 895 PR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | ||||||
| Диапазон рабочих напряжений | 75…1000 В; 45 - 65 Гц | |||||
| Принцип измерения | Статическая индукция | |||||
| Индикатор наличия фазы | 3 LED – индикатора | |||||
| Индикатор порядка чередования фаз | 2 LED-индикатора направления вращения | |||||
| Измерительные провода | Три съемных цветных провода; длина 80 см | |||||
| Автоотключения | Через 5 минут после детектирования | |||||
| Источник питания | 9 В × 1 | |||||
| Условия эксплуатации | - 10 ºС…50 ºС; относительная влажность не более 80 % | |||||
| Габаритные размеры | 128 х 72 х 44 мм | |||||
| Масса | 380 г. | |||||
| Стандарты безопасности | EN 61010-1 CAT III 1000V/ CAT IV 600V, EN 61326-1 | |||||
Комплектация
- 1 Индикатор чередования фаз SEW 895 PR
- 2 Транспортная сумка
- 3 Батарейки
- 4 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Индикатор чередования фаз SEW 895 PR
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

