Госреестр
Оставить отзыв
Госреестр 59191-14
Артикул 94334-61 Код товара 79944






Снято с производства

Код товара 79944
GNSS приемник Spectra Precision SP80 GSM/GPRS + Radio 430-470 МГц + Survey Office Intermediate
Технические характеристики GNSS приемник Spectra Precision SP80 GSM/GPRS + Radio 430-470 МГц + Survey Office Intermediate
| SP80 GSM/GPRS + Radio 430-470 МГц + Survey Office Intermediate | ||
|---|---|---|
| GNSS характеристики | ||
| Количество каналов | 240 | |
| GPS | L1C/A, L1P(Y), L2C, L2P(Y), L5 | |
| ГЛОНАСС | L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 | |
| BeiDou | B1, B2 | |
| Galileo | E1, E5a, E5b | |
| QZSS | L1C/A, L1SAIF, L1C, L2C, L5 | |
| SBAS | L1C/A, L5 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM) | |
| IRNSS | L5 | |
| Снижение многолучевости | Strobe™ Correlator | |
| Частота обновления данных | до 20 Гц | |
| GNSS технологии | ||
| Trimble 360 | нет | |
| Trimble SurePoint | нет | |
| Trimble HD-GNSS | нет | |
| Trimble xFill | нет | |
| Trimble CenterPoint RTX | да, по IP | |
| OmniSTAR | нет | |
| Z-BLADE | да | |
| RTK Bridge | да | |
| Backup RTK | да | |
| Точность | ||
| Статика, быстрая статика | ±2·(3,0 + 0,5·10-6 ·D) / ±2·(5,0 + 0,5·10-6 ·D) | |
| Высокоточная статика | ±2·(3,0 + 0,1·10-6 ·D) / ±2·(3,5 + 0,4·10-6 ·D) | |
| Точность RTK | ±2·(8,0 + 1,0·10-6 ·D) / ±2·(15,0 + 1,0·10-6 ·D) | |
| Точность Trimble xFill | не поддерживается | |
| Точность Trimble CenterPoint RTX | 4 см / 9 см | |
| Инициализация RTK | обычно 2 секунды | |
| Инициализация RTX | 30 минут и менее | |
| Надежность инициализации | >99.9% | |
| Режимы работы | ||
| RTK База CSD | да | |
| RTK База Радио | да | |
| RTK База NTRIP, прямой IP | да | |
| RTK База Bluetooth | нет | |
| RTK Ровер CSD | да | |
| RTK Ровер Радио | да | |
| RTK Ровер NTRIP, прямой IP | да | |
| RTK Ровер Bluetooth | нет | |
| RTK в режиме "Только ГЛОНАСС" | да | |
| RTK в режиме "Только BeiDou" | да | |
| RTK в режиме "BeiDou с ГЛОНАСС" | да | |
| Форматы данных | ||
| RTCM | 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 и 3.2 (включая MSM) | |
| CMR | CMR, CMR+, CMRx и sCMRx (только ровер) | |
| Вывод сообщений NMEA 0183 | да | |
| Вывод других сообщений | ATOM | |
| Поддержка BINEX и сглаженной несущей | нет | |
| Хранение и распределение данных | ||
| Планирование сессий записи данных | нет | |
| Встроенный NTRIP-сервер | нет | |
| Встроенный NTRIP Caster | нет | |
| Встроенный RINEX-конвертер | нет | |
| Встроенный FTP-сервер | нет | |
| Передача данных на внешний FTP-сервер | да | |
| Память | 2 ГБ | |
| Расширение памяти | карты SD/SDHC (до 32 ГБ) | |
| Управление | ||
| Интерфейс пользователя | графический PMOLED-дисплей | |
| Web-интерфейс | да | |
| Уведомления по E-mail | да | |
| Уведомления по SMS | да | |
| Встроенные сервисы | ||
| Электронный уровень | да | |
| ВВОД/ВЫВОД | ||
| GSM/GPRS модем | 3.5G | |
| Встроенный радиомодем | 430-470 МГц | |
| Мощность радиомодема | 2 Вт | |
| Вывод PPS | нет | |
| Ввод маркера событий | нет | |
| Ввод сигнала эталонных часов | нет | |
| RS-422 | нет | |
| RS-232 | 1 | |
| Ethernet | нет | |
| CAN шина (протокол NMEA2000) | нет | |
| Интеграция с инклинометром и метеостанцией | нет | |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | |
| Wi-Fi | клиент или точка доступа | |
| Питание | ||
| Вывод питания | нет | |
| Потребляемая мощность | нет данных | |
| Батарея | 2хLi-ion батареи 7.4 В, 2.8 Ач | |
| Время работы от батареи | 10 часов (2 батареи, с работающим на приём GSM- или радио-модемом) | |
| Внешнее питание | 9 - 28 В | |
| Физические характеристики | ||
| Вес | 1.17 кг | |
| Размеры | 222 мм x 194 мм x 75 мм | |
| Рабочая температура | от -40°С до +65°С | |
| Температура хранения | от -40°С до +85°С | |
| Пылевлагозащищенность | IP67 | |
| Другие характеристики | ||
| Тип конструкции | моноблок | |
| GNSS-антенна | встроенная | |
| Защита от кражи Anti-Theft Technology | да | |
Комплектация
- 1 GNSS приемник Spectra Precision SP80
- 2 2 аккумулятора
- 3 Универсальное зарядное устройство на 2 аккумулятора
- 4 Кабель USB-to-MiniUSB
- 5 7 см веха (адаптер) для крепления на адаптер трегера
- 6 Рулетка 3.6 м
- 7 Транспортировочный кейс с сумкой
- 8 Комплект радиомодема (радиомодуль 410-470 МГц 2 Вт, радиоантенна 425-475 МГц 6″, кабель TNC (M)-TNC (F) 0.15 м, 1.75 м фиберглассовая 2-х составная веха, 25 см адаптер для установки приемника на трегер, ключ Torx T25, чехол для переноски)
- 9 Y-кабель DB9/Lemo7-pin/SAE (питание/передача данных) 1.5 м
- 10 Адаптер SAE/DC 0.15 м
- 11 Адаптер DB9/USB
Документация
Аксессуары для GNSS приемник Spectra Precision SP80 GSM/GPRS + Radio 430-470 МГц + Survey Office Intermediate
Отзывы о GNSS приемник Spectra Precision SP80 GSM/GPRS + Radio 430-470 МГц + Survey Office Intermediate
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики









