Add a review
Гарантия 1 год и 2 месяца
Артикул 44452203 Код товара 92536





Снято с производства

Код товара 92536
Генератор сигналов специальной формы Актаком AWG-4012
Технические характеристики Генератор сигналов специальной формы Актаком AWG-4012
| Актаком AWG-4012 | ||
|---|---|---|
| Максимальная выходная частота | 10 МГц (AWG-4012) | |
| 20 МГц (AWG-4022) | ||
| 30 МГц (AWG-4032) | ||
| 40 МГц (AWG-4042) | ||
| 60 МГц (AWG-4062) | ||
| Количество каналов | 2 | |
| Форма сигнала | Стандартные: синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум | |
| Встроенные специальной формы 50 типов | ||
| Произвольная форма | ||
| Частотные характеристики | ||
|---|---|---|
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ... 10 МГц (AWG-4012) |
| 1 мкГц ... 20 МГц (AWG-4022) | ||
| 1 мкГц ... 30 МГц (AWG-4032) | ||
| 1 мкГц ... 40 МГц (AWG-4042) | ||
| 1 мкГц ... 60 МГц (AWG-4062) | ||
| прямоугольный сигнал | 1 мкГц ... 10 МГц | |
| импульсный сигнал | 1 мкГц ... 10 МГц | |
| другие формы | 1 мкГц ... 5 МГц | |
| Встроенные формы | Количество точек участвующих в формировании сигнала | 4…4096 |
| Разрешение по частоте | 1 мкГц | |
| Точность установки (18°C ... 28°C) | ±(50 ppm + 1 мкГц) | |
| Синусоидальный сигнал | |
|---|---|
| Коэффициент гармоник | ≤-60 дБн (DC-5 МГц) |
| ≤-50 дБн (5 МГц - 30 МГц) | |
| ≤-45 дБн (≥30 МГц) | |
| Общие гармонические искажения | <0.1% |
| Прямоугольный сигнал | |
| Время нарастания / спада | ≤ 20 нс |
| Выброс | ≤ 10 % |
| Коэф. заполнения | 0,1% ... 99,9% (мин. длительность 50 нс) |
| Треугольный сигнал | |
| Симмметрия | 0 ... 100% |
| Импульсный сигнал | |
| Длительность | 50 нс ... 2000 с |
| Время нарастания / спада | ≤ 20 нс |
| Пользовательская (произвольная) форма | |
| Количество точек участвующих в формировании сигнала | 4096 |
| Вертикальное разрешение | 14 бит (канал CHA), 10 бит (канал CHB) |
| Частота дискретизации | 120 Мвыб/с (кроме AWG-4052); 150 МВыб/с (AWG-4062) |
| Энергонезависимая память | 5 редактируемых форм |
| Амплитуда | |
| Амплитуда (50 Ом) | 0,1 мВп-п -10 Вп-п (≤ 20 МГц) 0,1 мВп-п -7,5 Вп-п (> 20 МГц) |
| Амплитуда (выс. импеданс) | 0,2 мВп-п -20 Вп-п (≤ 20 МГц) |
| 0,2 мВп-п -15 Вп-п (> 20 МГц) | |
| Вертикальное разрешение (50 Ом) | 1 мВп-п (≥1 Вп-п) 0,1 мВп-п (<1 Вп-п) |
| Вертикальное разрешение (выс. импеданс) | 2 мВп-п (≥2 Вп-п) 0,2 мВп-п (<2 Вп-п) |
| Точность (1 кГц, синус, DC смещение = 0) | ±(1 %+1 мВп-п) |
| Неравномерность АЧХ (синус, отн. 100 кГц, 1 Впп) | ±0.2 дБ (<5 МГц) |
| ±0.3 дБ (5 МГц ... 20 МГц) | |
| ±0.5 дБ (≥20 МГц) | |
| DC смещение | |
| Диапазон (DC) | ±5 В (50 Ом), ±10 В (высокий импеданс) |
| Погрешность | ±(1% + 1 мВ.) |
| Разрешение (50 Ом) | 1 мВ (смещение ≥ 0,5 В) 0,1 мВ (смещение < 0,5 В) |
| Разрешение (выс. импеданс) | 2 мВ (смещение ≥ 1 В) 0,2 мВ (смещение < 1 В) |
| AM Модуляция (выход CHA) | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) |
| Источник | внутренний/Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной (1 мГц ... 100 кГц) |
| Коэффициент модуляции | 0% ... 120% |
| ЧМ Модуляция (выход CHA) | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ... 100 кГц) |
| ФМ Модуляция (выход CHA) | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ... 100 кГц) |
| Девиация | 0 ... 360° |
| Частотная и фазовая манипуляция (выход CHA) | |
| Тип | ЧМн (FSK), ФМн (BPSK) |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | внутренний / Внешний |
| Диапазон ЧМн | 1 мкГц ... максимальная частота |
| Частота переключения ЧМн | 1 мГц ... 100 кГц |
| Фаза переключения ФМн | 0 ... 360° |
| ШИМ модуляция (выход CHA) | |
| Частота | 1 мГц ... 100 кГц |
| Несущая | импульсный |
| Источник | внутренний / Внешний |
| Девиация | 0% ... 99% |
| SUM модуляция (выход CHA) | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ... 1 МГц) |
| Коэффициент модуляции | 0% ... 100% |
| Режим свипирования (выход CHA) | |
| Тип свипирования | по частоте |
| Интервал свипирования | 5 мс ... 500 с |
| Закон | линейный / логарифмический |
| Направление | 0% ... 100% |
| Направление | Вверх / Вниз |
| Время прямого хода /возврата | 0 ... 500 с |
| Список свипирования | до 600 шагов, время шага 5 мс ... 500 с |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |
| Режим пачек импульсов (выход CHA) | |
| Форма | синус, прямоугольный, пила, треугольный, импульсный, специальной (кроме DC) |
| Период | 1 мкс ... 500 с |
| Тип | Количество импульсов: 1 ... 1 000 000 |
| Начальная / Конечная фаза | 0° ... 360° |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |
| Режим суммирования каналов (выход CHB) | |
| Связь по частоте | отношение частот / разность частот |
| Связь по амплитуде и DC смещению | разность амплитуд / разность смещений |
| Комбинированный выход | объединение амплитуд 0% ... 100% |
| Вход запуска и модуляции | |
| Уровень запуска | TTL |
| Уровень модуляции | ±5 Вп-п (полная шкала) |
| Входной импеданс | > 10 К номинальный |
| Тип разъема | >BNC |
| Выход синхроимпульса (Sync ) | |
| Форма | прямоугольный импульс |
| Уровень | 5 В (выс. импеданс) 2,5 В (50 Ом) |
| Частота и длительность импульса | >изменяемая в зависимости от рабочего режима |
| Фронт нарастания | >50 Ом (типичное) |
| Тип разъема | >BNC |
| Частотомер | |
| Частотный диапазон | Один канал: 100 мГц ... 350 МГц |
| Разрешение по частоте | 6 разрядов/с |
| Измерение периода и длительности импульса | >100 нс ... 20 с |
| Измерение коэф. заполнения | >1% ... 99% |
| Чувствительность | 20 мВскз ... 5 Вскз 10 мГц ... 100 МГц |
| 40 мВскз ... 5 Вскз 100 мГц ... 200 МГц | |
| 50 мВскз ... 5 Вскз 200 мГц ... 350 МГц | |
| Время стробирования | 1 мс ... 500 с |
| Связь | AC, DC |
| Уровень запуска | -3 В ... 3 В |
| ФНЧ | отключаемый |
| Вход тактирования | |
| Тактовая частота | 10 МГц ± 100 кГц |
| Амплитуда | 1 Вп-п ... 5 Вп-п |
| Входной импеданс | 5 кОм, AC связь |
| Выход тактирования | |
| Тактовая частота | 10 МГц |
| Амплитуда | >1 Вп-п |
| Входной импеданс | 5 кОм, AC связь |
| Основные характеристики/th> | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический, 4.3" TFT, 480 х 272 |
| Интерфейс | >USB device, USB host, RS-232 |
| Питание | 100...240 В АС скз, 45...65 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 30 Вт |
| Рабочая температура | 0...40 °C |
| Габаритные размеры | 334 х 256 х 106 мм |
| Масса | 3 кг |
Комплектация
- 1 Генератор сигналов специальной формы Актаком AWG-4012
- 2 Шнур питания
- 3 Кабель BNC
- 4 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Генератор сигналов специальной формы Актаком AWG-4012
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




