Госреестр
Add a review
Госреестр 58569-14
Артикул 1412.0000.02 Код товара 86653


Характеристики
Госреестр:
58569-14
Диапазон частот:
10 кГц – 3 ГГц; 6 ГГц
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 86653
Генератор Rohde Schwarz SMW200A
Технические характеристики Генератор Rohde Schwarz SMW200A
|
SMW200A |
||
|---|---|---|
|
Диапазон частот ВЧ-тракта A |
R&S®SMW-B103 |
от 100 кГц до 3 ГГц |
|
R&S®SMW-B106 |
от 100 кГц до 6 ГГц |
|
| Диапазон частот ВЧ-тракта B (опционально) | R&S®SMW-B203 | от 100 кГц до 3 ГГц |
| R&S®SMW-B206 | от 100 кГц до 6 ГГц | |
| Время установления | режим SCPI | < 1.2 мс, 600 мкс (тип.) |
| Уровень | ||
| Номинальный диапазон | 3 МГц ≤ f < 6 ГГц | от –120 до +18 дБмВт (PEP) |
| Время установления | режим SCPI | < 1 мс, 600 мкс (тип.) |
| Спектральная чистота | ||
| Гармонические составляющие | уровень < 10 дБмВт, CW | < –30 дБн |
| Негармонические составляющие |
CW или векторная модуляция с полномасштабным входом по постоянному току, уровень > –10 дБмВт, отстройка от несущей > 10 кГц, 200 МГц < f ≤ 1500 МГц |
|
| стандартное значение | < –80 дБн | |
| с опцией R&S®SMW-B22 | < –90 дБн | |
|
Фазовый шум SSB
|
CW, отстройка от несущей 20 кГц, частота 1 ГГц | |
| стандартное значение | < –131 дБн, –135 дБн (тип.) | |
| с опцией R&S®SMW-B22 | < –136 дБн, –139 дБн (тип.) | |
| Аналоговая модуляция | ||
| Поддерживаемые режимы аналоговой модуляции | АМ, ЧМ (опционально), ФМ (опционально), импульсная (опционально) | |
|
|
||
| Цифровые стандарты | ||
| Поддерживаемые стандарты и системы модуляции | LTE/LTE-Advanced, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+, GSM/EDGE/EDGE Evolution, CDMA2000®, 1xEV-DO Rev. A/B, TD-SCDMA, WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, AWGN идр. | |
| Замирание и MIMO | ||
| Имитатор замирания | Опция R&S®SMW-B14, можно установить до четырех модулей замираний | |
| Полоса частот замирания | макс. 160 МГц | |
| Число каналов с замиранием | В зависимости от установленных опций | макс. 16 |
| Сценарии замирания MIMO | В зависимости от установленных опций | 2x2, 4x2, 2x4, 3x3, 4x4, 8x2 и др. |
| Режимы замирания | В зависимости от установленных опций | многолучевость, скользящая задержка, рождение-смерть, быстрая последовательность, двухканальная помеха |
| Профили замирания |
В зависимости от установленных опций
|
Рэлей, Райс, чистый Доплер, статический, гауссовский и др. |
Отзывы о Генератор Rohde Schwarz SMW200A
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

