Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 6 месяцев
Госреестр 62593-15
Артикул 4189134 Код товара 74712


Характеристики
Госреестр:
62593-15
Напряжение:
1100 В, ток
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 74712
Калибратор для нескольких приборов Fluke 5502A/6 240
Технические характеристики Калибратор для нескольких приборов Fluke 5502A/6 240
| Fluke 5502A/6 240 | |
|---|---|
| Постоянное напряжение | от 0 до ±1 020 В |
| Постоянный ток | от 0 до 20,5 А |
| Переменное напряжение | от 1 мВ до 1 020 В от 10 Гц до 500 кГц |
| Вольт*Герц | 1 000 В при 10 кГц/330 В при 100 кГц |
| Переменный ток | от 29 мкА до 20,5 А от 10 Гц до 30 кГц |
| Формы сигналов | Синусоида, квадрат, треугольник, усеченная синусоида |
| Сопротивление | от 0 Ом до 1 100 МОм |
| Емкость | от 220 пФ до 110 мкФ |
| Мощность (фиктивные нагрузки) | 20,9 кВт |
| Регулирование фазы | 0,01° |
| Термопара (исходная и измеренная температура) | B, C, E, J, K L N R, S, T, U 10 мкВ/°C и 1 мВ/°C |
| Термометр сопротивления (исходная температура) | Pt 385-100 Ом, Pt 3926-100 Ом Pt 3916-100 Ом, Pt 385-200 Ом, Pt 385-500 Ом Pt 385-1 000 Ом, PtNi 385-120 Ом, (Ni120), Cu 427 10 Ом |
| Интерфейсы | RS-232, IEEE 488 |
| Неопределенность частоты | < 25 миллионных долей |
| Опция калибровки осциллографа частотой 600 МГц | Сглаженная синусоидальная волна от 5 мВ до 5,5 В (размах) максимум, частоты от 50 до 600 кГц; время нарастания фронта < 300 пс, многочисленные функции синхронизации, самый низкий постоянный ток, квадратная форма волны и неопределенность синхронизации |
| Усилитель тока, управляемый напряжением | от 0 до 100 A пост. тока, от 0 до 120 A перем. тока, пост. ток до 10 кГц, до 6 000 A с дополнительными токовыми катушками |
Отзывы о Калибратор для нескольких приборов Fluke 5502A/6 240
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

