Госреестр
Add a review
Гарантия 6 месяцев
Госреестр 51159-12
Артикул 4021596 Код товара 86987

Характеристики
Госреестр:
51159-12
Напряжение:
1008 В, 3-х фазная система с калибровкой PMU
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 86987
Эталон электропитания Fluke 6135A/PMUCAL
Технические характеристики Эталон электропитания Fluke 6135A/PMUCAL
| Fluke 6135A/PMUCAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Выходное напряжение, на фазу | 1008 В | |||
| Выходной ток, на фазу | 21 А | |||
| Соответствие выходного тока | 9 В | |||
| Диапазон выходной частоты | 16 Гц – 6 кГц | |||
| Параметр | Общая погрешность вектора (%) | Частотная погрешность (Гц) | Скорость изменения частотной погрешности (Гц/с) | |
| Установившееся состояние | 0,1 0,0005 0,001 | |||
| Динамика, модуляция | 0,3 | 0,001 | 0,02 | |
| Динамика, линейное изменение | 0,1 | 0,0005 | 0,01 | |
| Фактор влияния | Диапазон (напряжение) | Диапазон (ток) | ||
| Номинальная частота PMU | 50 Гц или 60 Гц | 50 Гц или 60 Гц | ||
| Номинальная амплитуда PMU | от 10 В до 240 В | от 0 А до 10 А | ||
| Амплитуда сигнала (процент от номинала PMU) | от 10 % до 120 % | от 10 % до 200 % | ||
| Частотный диапазон сигнала | от 44,0 Гц до 65,9 Гц | от 44,0 Гц до 65,9 Гц | ||
| Продолжительность тестирования (один тест) | от 1 до 65 535 секунд | от 1 до 65 535 секунд | ||
| Фактор влияния | Диапазон | |||
| Фазовый угол | ±180° | |||
| Нелинейное искажение - порядок гармоники 1 | от 2 до 100 | |||
| Нелинейное искажение - индекс гармоники 2 | от 0 % до 40 % | |||
| Частота внеполосной помехи | от 5 Гц до 180 Гц | |||
| Амплитуда внеполосной помехи (процент от номинального напряжения PMU) 3 | от 0 % до 40 % | |||
| Фактор влияния | Диапазон | |||
| Амплитуда сигнала | 100 % номинального напряжения/тока PMU | |||
| Фазовый угол сигнала | ±180° | |||
| Частота модуляции | от 0,1 Гц до 12 Гц | |||
| Коэффициент амплитудной модуляции | от 0 до 0,1 | |||
| Коэффициент фазовой модуляции (радианы) | от 0 до 0,1 радиан | |||
| Время установления | от 0 до 10 секунд | |||
| Тестирование линейного изменения частоты | ||||
| Фактор влияния | Диапазон | |||
| Амплитуда сигнала | 100 % номинального напряжения/тока PMU | |||
| Линейное изменение частоты | от 44,0 Гц до 65,9 Гц | |||
| Скорость отслеживания нагрузки | от 0,1 Гц/с до 6 Гц/с | |||
| Фазовый сдвиг | ±180° | |||
| Время изменения | от 0 до 255 отчетов | |||
| Тесты изменения шага на входе | ||||
| Фактор влияния | Диапазон | |||
| Амплитуда сигнала | 100 % номинального напряжения/тока PMU | |||
| Частота | от 44,0 Гц до 65,9 Гц | |||
| Фазовый сдвиг | ±180° | |||
| Величина шага амплитуды 1 | от 0 до ±50 % | |||
| Задержка до шага | 255 секунд | |||
| Количество шагов 2 | от 1 до 40 | |||
| Общие технические характеристики | ||||
| Входная мощность | ||||
| Напряжение | от 100 до 240 В с флуктуацией до ±10 % | |||
| Частота | от 47 Гц до 63 Гц | |||
| Максимальная потребляемая мощность | 3500 ВА макс. | |||
| Габариты | ||||
| Высота | 1170 мм (46 дюймов) | |||
| Ширина | 600 мм (24 дюйма) | |||
| Глубина | 800 мм (32 дюйма) | |||
| Масса | 170 кг (374 фунта) | |||
| Масса в транспортировочном контейнере | 210 кг (462 фунта) | |||
| Окружающая среда | ||||
| Время прогревания | 1 час | |||
| Температура и производительность | ||||
| Рабочая | от 5 °C до 35 °C | |||
| Хранение | от 0 °C до 50 °C | |||
| Диапазон температуры при перевозке и ограниченные по времени переходные условия | от 0 °C до 50 °C. Перевозка при температуре за пределами этого диапазона (от -20 °C до 0 °C или от 50 °C до 60 °C) не должна превышать по времени 100 часов | |||
| Относительная влажность | ||||
| Рабочая | < 80 % от 5 °C до 30 °C с линейным снижением до 50 % при 35 °C | |||
| Хранение | < 95 % без конденсации от 0 °C до 50 °C | |||
| Рабочая высота | от 0 м до 2000 м | |||
| Высота хранения | от 0 м до 12000 м | |||
| Стандарты и утверждения агентств | ||||
| Класс безопасности | Соответствует IEC 61010-1, защита от перенапряжения категории II, уровень загрязнений 2 | |||
| EMI/RFI/EMC | IEC 61326-1: управляемая ЭМ среда, FCC, часть 15, подраздел B, класс A | |||
Комплектация
- 1 Трехфазная система Fluke 6135A/E (один основной эталон Fluke 6105A и два вспомогательных эталона Fluke 6106A) с опцией PMUCAL - 1
- 2 Кoмплект измерительных щупов - 3
- 3 Сетевой шнур - 3
- 4 Краткое руководство по вводу в эксплуатацию - 3
- 5 Руководство по эксплуатации и обслуживанию - 2
- 6 CD-диск, содержащий техническую документацию в электронном виде
Отзывы о Эталон электропитания Fluke 6135A/PMUCAL
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики
