Оставить отзыв
Гарантия 3 года
Артикул 110387 Код товара 110387



Под заказ
97 016 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 110387
Датчик тип "K" к твердомерам серии ТКМ-459
97 016 ₽
Технические характеристики Датчик тип "K" к твердомерам серии ТКМ-459
| Основные параметры УЗ датчиков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Датчик | Нагрузка | *Масса/толщина/шероховатость изделия | Длина/диаметр | Применение |
| "А" | 50H (5 кг) | 1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 148/26 мм | решение основной массы задач контроля |
| "H" | 10H (1 кг) | 1 кг/2 мм/Ra 0,8 | 148/26 мм | контроль твердости гальванических покрытий (хром, медь, никель, цинк, олово и т.д.) |
| "С" | 100H (10 кг) | 1 кг/4 мм/Ra 3,2 | 148/26 мм | изделия с шероховатостью поверхности до 5 класса |
| "К" | 50H (5 кг) | 1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 76/33 мм | контроль внутри ёмкостей, труб диаметром от 80 мм и в других труднодоступных местах |
| "AL" | 50H (5 кг) | 1 кг/3 мм/Ra 1,6 | 194/26 мм | контроль твердости в труднодоступных местах; изделия с зубьями, пазами, выемками |
Отзывы о Датчик тип "K" к твердомерам серии ТКМ-459
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


