Add a review
Гарантия 2 года
Артикул к0000015708 Код товара 123607





Характеристики
Диапазон измерений:
26 - 130 дБ
Частотный диапазон:
31 Гц – 8000 Гц
В наличии
58 800 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
9 129 ₽

Код товара 123607
Чувствительный шумомер МЕГЕОН 92018
58 800 ₽
Технические характеристики Чувствительный шумомер МЕГЕОН 92018
| МЕГЕОН 92018 | |
|---|---|
| Диапазон измерений | 26 ... 130 дБА/ 32 ... 130 дБС |
| Чувствительность в режиме La | не менее 26 дБ |
| Чувствительность в режиме Lс | не менее 32 дБ |
| Диапазон частот | 31 ... 8000 Гц |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Калибровка в диапазоне | 60…120 дБ |
| Уровень калибровочного сигнала | 94 дБ |
| Частота калибровочного сигнала | 1000 Гц |
| Разрешение | 0,1 дБ |
| Точность | ± 1 дБ |
| Динамические диапазоны | 20…80, 30…90, 40…100, 50…110, 60…120, 70…130 дБ |
| Адресное пространство памяти | 99 |
| Каждая ячейка сохраняет | (мгновенный, Min, Max, Peak) уровни |
| Привязка к реальному времени | да, каждое сохранённое значение отдельно |
| Дисплей | 3,5 знака + дополнительная информация |
| Разрешение динамической шкалы | 1 дБ |
| Питание | 9В, батарея тип "Крона" (6F22), внешний адаптер( в комплект не входит) |
| Потребляемый ток | ≈25 ма, около 10 часов непрерывной работы |
| Условия эксплуатации | температура: 1...50°С относительная влажность: ≤60% |
| Условия хранения или транспортировки | температура:-20...60°С относительная влажность: ≤ 70% без выпадения конденсата |
| Размер, вес | 70 х 30 х 265 мм |
| Вес | 270 г (с батареей) |
Комплектация
- 1 Измеритель уровня шума МЕГЕОН 92018
- 2 Противоударный кейс
- 3 Разъём Jack-3,5 мм
- 4 Ветрозащитный фильтр
- 5 Отвертка
- 6 Руководство по эксплуатации
Документация
Отзывы о Чувствительный шумомер МЕГЕОН 92018
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики






