Оставить отзыв
Гарантия 2 года
Артикул 00000003938 Код товара 84289



Характеристики
Скорость движения воздуха:
0 — 45 м/с
Температура воздуха:
0ºС — +45ºС
В наличии
9 200 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!
Платите частями
Удобный способ оплаты по
1 428 ₽

Код товара 84289
Анемометр МЕГЕОН 11006
9 200 ₽
Технические характеристики Анемометр МЕГЕОН 11006
|
МЕГЕОН 11006 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость воздушного потока | ||||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Порог измерения | Погрешность* | ||
| м/с | 0 ... 45 | 0.1 | 0.3 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
| фут/мин | 0 ... 8800 | 19 | 60 | ±3 % пкз ±10 емр | ||
| узлы | 0 ... 88 | 0.2 | 0.6 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
| км/ч | 0 ... 140 | 0.3 | 1 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
| мили в час | 0 ... 100 | 0.2 | 0.7 | ±3 % пкз ±0.1 емр | ||
| Температура | ||||||
| Единица измерения | Диапазон | Разрешение | Погрешность | |||
| Шкала Цельсия (°C) | 0°C ... +45°C | 0.2 | ±2°C | |||
| Шкала Фаренгейта (°F) | 32°F ... 113°F | 0.36 | ±3.6°F | |||
| Питание | батарея 9 В | |||||
| Температура эксплуатации | -10 ... +50°C (14 ... 122°F) | |||||
| Отн. влажность при эксплуатации | 40 ... 85 % | |||||
| Температура хранения | -20 ... +60°C (-4 ... 140°F) | |||||
| Отн. влажность при хранении | 10 ... 90 % | |||||
| Общая информация | ||||||
| Размеры | основной блок: 152x78x38 мм (с защитным кожухом) | |||||
| блок с крыльчаткой: 177x66x30 мм (без кабеля) | ||||||
| Масса | 276 г (включая батарею) | |||||
| Принадлежности | прорезиненный чехол | |||||
Комплектация
- 1 Основной блок МЕГЕОН 11006;
- 2 Блок с крыльчаткой;
- 3 Защитный чехол (установлен на прибор);
- 4 Руководство по эксплуатации;
- 5 Батарея 9 В;
- 6 Кейс.
Документация
Отзывы о Анемометр МЕГЕОН 11006
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики



