Госреестр
Оставить отзыв
Гарантия 6 месяцев
Госреестр 66479-17
Артикул 4534519 Код товара 86871



Характеристики
Госреестр:
66479-17
Напряжение:
1000 В
Ток:
150/300/600/1500/3000/6000 А
Частота:
42,5 - 69 Гц
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 86871
Регистратор качества электроэнергии Fluke 1736/EUS
Технические характеристики Регистратор качества электроэнергии Fluke 1736/EUS
| Fluke 1736 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Погрешность | |||||
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) | ||
| Напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) | ||
| Ток: прямой ввод | i17xx-flex 1500 12" | 150 А | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) | |
| 1500 А | 1 А | ||||
| i17xx-flex 3000 24" | 300 А | 1 А | ± (1 % + 0,03 %) | ||
| 3000 А | 10 А | ||||
| i17xx-flex 6000 36" | 600 А | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) | ||
| 6000 А | 10 А | ||||
| Клещи i40s-EL | 4 А | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) | ||
| 20 А | 10 мА | ||||
| Частота | От 42,.5 до 69 Гц | 0,01 В | ± (0,1 %) | ||
| Вспомогательный вход | ±10 В постоянного тока | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) | ||
| Мин./макс. напряжение | 1000 В | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) | ||
| Ток мин./макс. | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ± (5 % + 0,2 %) | ||
| коэффициент гармоник по напряжению | 1000% | 0.10% | ±0,5 | ||
| коэффициент гармоник тока | 1000% | 0.10% | ±0,5 | ||
| Гармоники напряжения с 2 по 50 | 1000 В | 0,1 В | ≥ 10 В: ±5 % показаний | ||
| < 10 В: ±0,5 В | |||||
| Гармоники тока с 2 по 50 | Определяется дополнительным оборудованием | Определяется дополнительным оборудованием | ≥ 3 % диапазона тока: ±5 % показаний | ||
| ≥ 3 % диапазона тока: ±0,15 % показаний | |||||
| Несимметрия | 100% | 0.1% | ±0,2 | ||
| Основная неопределенность ± (% от показаний + % диапазона)¹ | |||||
| Параметр | Величина влияния | iFlex1500-12 | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
| 150/1500 A | 300/3000 A | 600/6000 A | 4/40 A | ||
| Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| Активная энергия Ea | |||||
| Полная мощность S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,005 % | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| Активная энергия Eap | |||||
| Реактивная мощность Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | |||
| Реактивная энергия Er | |||||
| Коэффициент мощности PF | - | ±0,025 | |||
| Коэффициент реактивной мощности | |||||
| DBF/cosϕ | |||||
| Дополнительная неопределенность в % диапазона¹ | В P-N>250 В | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
|
¹Диапазон = 1000 В x Iдиапазон Эталонные условия:
|
|||||
Комплектация
- 1 Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети FLUKE 1736 - 1 шт
- 2 Источник питания
- 3 Тестовые провода для измерения напряжения
- 4 Зажимы типа "крокодил" (4 шт.)
- 5 Гибкий токоизмерительный датчик на 1500 А с длиной окружности 30 см (4 шт.)
- 6 Мягкий футляр
- 7 Программное обеспечение для анализа электроэнергии
- 8 Адаптер Wi-Fi*
- 9 Шнуры сетевого питания
- 10 Комплект цветных наклеек и документация на запоминающем устройстве USB
Документация
Отзывы о Регистратор качества электроэнергии Fluke 1736/EUS
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики


