Госреестр
Оставить отзыв
Госреестр 69444-17
Артикул 1321.1211.02 Код товара 76437





Характеристики
Госреестр:
69444-17
Диапазон частот:
2 МГц - 3/4 ГГц
Количество портов:
1
Под заказ
По запросу
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 76437
Анализатор АФУ Rohde Schwarz ZPH
Технические характеристики Анализатор АФУ Rohde Schwarz ZPH
| Анализатор электрических цепей Rohde & Schwarz ZPH | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | R&S®Cable Rider ZPH | От 2 МГц до 3 ГГц |
| С установленной опцией R&S®ZPH-B4 | От 2 МГц до 4 ГГц | |
| Разрешение по частоте | 1 Гц | |
| Индивидуальные измерения | отражение (S11) | |
| Потери в кабеле в 1 канале | ||
| Дистанция до места повреждения | ||
| Выходная мощность порта | Контролируется с помощью отслеживания затуханий генератора | -10 дБм (ном.) |
| Максимально допустимый паразитный сигнал | Измерение = отражение(S11)/потери в кабеле в одном канале/анализ расстояния до места повреждения | +17дБм(ном.) |
| Точки данных | выбираются | От 101 до 2501 |
| Измерение отражения S11 | ||
| Исправление направленности с помощью опции R&S®ZN-Z103 | 2 МГц ≤ F ≤ 4 ГГц (с установленной опцией R&S®ZPH-B4) | > 42 дБ (ном.) |
| Скорость измерений | 0.3 мс / точку | |
| Формат результата | величина, КСВ, величина и расстояние к месту повреждения, КСВ и расстояние до места повреждения | |
| Измерение потерь в кабеле через 1 канал | ||
| Формат результата | значение | |
| Диапазон значений | выбирается | |
| 1/2/5/10/20/50/100/120/150 дБ | ||
| Анализ дистанции к повреждению | ||
| Формат результатов | возвратные потери (дБ), КСВ | |
| Разрешение неисправностей | (1,5 м × 108 м × Скорость линии связи/диапазон измерения сигнала) | |
| Максимальная длинна кабеля | Зависит от потерь в кабеле | 1500 м (ном.) |
| Максимальный номинальный уровень входного сигнала | ||
| Напряжение постоянного тока | 50 В | |
| Мощность CW RF (незатухающих радиочастотных колебаний) | порт 1 (измеритель мощности на входе) | 30 дБм |
| порт 2 (рефлектометр на входе) | 23 дБм | |
| Общие данные | ||
| Разрешение дисплея | WVGA | 800×480 пикселей |
| Батарея (с опцией R&S HA-Z306) | емкость | 72 Втч |
| напряжение | 11.25 В (ном.) | |
| Время работы с новой, полностью заряженной батареей | 9 часов | |
| Размеры | Ш × В × Г | 202 мм × 294 мм × 76 мм |
| (8.0 in × 11.6 in × 3 in) | ||
| Вес | 2,5 кг (5,5 фунта) | |
Отзывы о Анализатор АФУ Rohde Schwarz ZPH
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики




