Госреестр
Add a review
Гарантия 1,5 года
Госреестр 32173-11
Артикул ПСО-5МГ4А Код товара 43472


Характеристики
Госреестр:
32173-11
Назначение:
для определения физико-механических характеристик анкеров и анкерных креплений фасадных систем
Под заказ
156 000 ₽
Rusgeocom
Нашли дешевле? Сообщите нам!

Код товара 43472
Адгезиметр ПСО-5МГ4А
156 000 ₽
Технические характеристики Адгезиметр ПСО-5МГ4А
| ПСО-5МГ4А | |
|---|---|
| Назначение | Испытание анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204- 010-2010 ФГУ "ФЦС", химических и др анкеров с измерением перемещения анкера и построением зависимости "Нагрузка-перемещение". Может применяться для испытания адгезии защитных, облицовочных и др. покрытий с основанием при комплектовании вилочным захватом и дисками (пластинами) |
| Диапазон измерений силы, кН | 0,2...5 0,4...10 0,8...20 1,2...30 2,0...50 4,0...100 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ±2 |
| Максимальный ход штока рабочего цилиндра, мм | 12 |
| Диапазон измерений датчика перемещения, мм | 0...12 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчика перемещения, мм | ± 0,1 |
| Диапазон индикации скорости нагружения | от 1 до 25 Н/с |
| Объем памяти архива, значений | 99 для каждого из видов испытаний |
| Питание, В | 6...9,5 (элемент типа "Корунд", 6LR61) |
| Потребляемый ток, мА | 10 |
| Рабочие условия измерений, температура °С | от минус 10 до 40 |
| Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ) | 170x105x400 (НПИ 5 и 10 кН) 265x170x500 (НПИ 20, 30 и 50 кН) 270x240x580 (НПИ 100 кН) |
| Масса, кг, не более | 2,6 (НПИ 5 и 10 кН) 3,9 (НПИ 20, 30 и 50 кН) 11,4 (НПИ 100 кН) |
Комплектация
- 1 Адгезиметр ПСО-МГ4АД с электронным блоком
- 2 Упаковочный кейс
- 3 CD с программным обеспечением
- 4 Кабель связи с ПК
- 5 Руководство по эксплуатации
Отзывы о Адгезиметр ПСО-5МГ4А
Отзывов о товаре еще нет
Оставьте свой отзыв, чтобы помочь
другим покупателям в выборе товара
другим покупателям в выборе товара
0 отзывов
Оставаясь на нашем сайте, вы даете согласие на использование файлов cookies и сбор данных системами веб-аналитики

